نام حساب | سپرده رفاه فردا بانک رفاه کارگران | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام بانک | بانک رفاه کارگران | |||||||||||||||
نوع سپرده | سپردههای طرحدار | |||||||||||||||
سود | 16 ٪ | |||||||||||||||
سقف سود | 16 ٪ | |||||||||||||||
حداقل موجودی سقف سود | 100,000 | |||||||||||||||
حداقل موجودی | 100,000 تومان | |||||||||||||||
کارت بانکی | ||||||||||||||||
دسترسی آنلاین | ||||||||||||||||
تخفیف بیمهای | ||||||||||||||||
قرعه کشی | ||||||||||||||||
وام | ||||||||||||||||
وضعیت | وضعیت ارائه سرویس توسط بانک | |||||||||||||||
توضیحات | ||||||||||||||||
بانک رفاه کارگران طرح "سپرده رفاه فردا" را با محوریت دریافت وجه از مشتری به صورت دورهای در بازه زمانی مشخص و پرداخت سرمایه اندوخته شده و یا سود مستمر مادام العمر ارائه کرده است. ویژگیهای این سپرده چیست؟
مزایای استفاده از این سپرده چیست؟
با توجه به اینکه در حال حاضر سقف نرخ سود سپرده سرمایه گذاری مدت دار (یکساله) 16 درصد است؛ و با فرض اینکه مشتری نسبت به افتتاح حساب به مدت 4 سال و واریز منظم ماهانه به میزان 100,000 تومان اقدام کند، سود مستمر ماهانه و همچنین اندوخته مشتری به شرح جدول ذیل خواهد بود:
|