این خدمت فعلا ارائه نمیشود
| نام وام | تسهیلات پایانه فروشگاهی بانک تجارت | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک تجارت | |||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | |||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 18 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 301,486,239 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | متغیر | |||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 1 میلیارد تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 36,152,396 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 1,283,400,000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | 36 ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 1 ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | 162626086 ٪ تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 400 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | جاری | |||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | اعتبار شغلی, سند ملکی | |||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی | هزینههای جانبی به این صورت است:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
این طرح منقضی شده است
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
