نام وام | طرح پویا بانک تجارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بانک | بانک تجارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع وام | وام نقدی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود وام | 23 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع سود وام | 118,064,993 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل مبلغ | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر مبلغ | 300 میلیون تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ قسط | 11,612,916 تومان این قسط برای حداکثر دوره بازپرداخت 36 ماه است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع وام و سود | 418,064,993 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه دوره بازپرداخت این وام 12، 24 و 36 ماهه به انتخاب مشتری است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده | در این طرح بین 3 تا 9 ماه نیاز به میانگین حساب است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 3 ماه حداقل مدت زمان خواب سپرده 3 و حداکثر 9 ماه است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 450 ٪ این میزان بین 38 تا 450 درصد است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی یا جاری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی | 3.100.000 میلیون تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبار سنجی و کارمزد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در این طرح شما میتوانید با ایجاد میانگین حساب 3 تا 9 ماه تا 720 درصد سپردهتان تسهیلات دریافت کنید. سقف این تسهیلات 300 میلیون تومان و برای ضمانت به ضامن رسمی یا پروانه و جواز کسب نیاز است. جزئیات بیشتر درباره این طرح را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
دوره این طرح به پایان رسیده است |
سلام من
سلام وقت بخیر
منظورتون از “بدون نرخ توثیق” و “با نرخ توثیق” رو میشه بیشتر توضیح بدید.
متشکرم