| نام وام | بسته تسهیلاتی ویژه پزشکان و فعالان حوزه سلامت بانک شهر (سلامت شهر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک شهر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام خرید کالا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 23 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 1,382,856,531 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | متغیر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 2 میلیارد تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 56,380,942 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات دو میلیارد تومان،بازپرداخت 60 ماهه و سود 23٪ محاسبه شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 3,382,956,531 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه بازپرداخت برای تسهیلات سرمایه در گردش 12 ماه است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در طرح بسته تسهیلاتی ویژه پزشکان و فعالان حوزه سلامت بانک شهر، سقف وامهای مختلف برای مصارف مختلف وجود دارد که در این جدول مشاهده میکنید. برای وام 200 میلیون تومان باید گفت که این وام در قالب کارت اعتباری مرابحه عرضه میشود و بازپرداخت 12 ماه برای تسهیلات سرمایه در گردش و 60 ماه برای سایر تسهیلات وجود دارد. برای تسهیلات کارت اعتباری نیاز به ضامن رسمی و پروانه طبابت است. اطلاعات و جزئيات بیشتر را در جدول زیر میتوانید مشاهده کنید:
شرایط و مقررات:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
