| نام وام | طرح ارغوان بانک سینا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک سینا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 18 ٪ سود این تسهیلات برحسب ضریب برابری 18، 20، 22 و 23 درصد است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 90,445,872 تومان برای سود 23 درصد این مبلغ 118.064.993 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 300 میلیون تومان برای شرکت ها و اشخاص حقوقی سقف وام 500 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 10,845,719 تومان برای سود 23 درصد این مبلغ 11.612.916 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 390,545,872 تومان برای سود 23 درصد این مبلغ 418.164.992 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 2 ماه مدت زمان خواب سپرده بین 2 تا 6 ماه است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 175 ٪ این نسبت برحسب دوره بازپرداخت، مدت ماندگاری و سود تسهیلات بین 40 تا 175 درصد است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی | 100 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزایش سرمایه همیشه یکی از دغدغههای آدمهایی است که شاید خیلی اهل ریسک و کارهای اقتصادی نیستند. طرح ارغوان بانک سینا بیشتر از هر کس، به درد همین افراد میخورد. کسانی که پساندازی دارند اما مقدار این پسانداز به قدری نیست که بتوانند ماشین، کالا یا وسایل موردنیازشان را بخرند، یا پولشان را تبدیل به سرمایهای برای کسبوکار کنند. بعضیها هم همیشه مقداری پول در حساب بانکیشان دارند اما برنامهای برای آن نقدینگی در نظر نگرفتهاند. طرح ارغوان بانک سینا علاوه بر تمام متقاضیان وام، به درد تمام این دسته از افراد میخورد.
طرح ارغوان بانک سینا چقدر وام میدهد؟طرح ارغوان بانک سینا با شعار « 2ماهه سرمایه خود را 5/2برابر کنید» این امکان را برای مشتریانش فراهم کرده تا پساندازشان را در حساب بانک سینا بگذارند و بعد از گذشت 2 تا 6 ماه براساس میانگین حساب از این بانک وام بگیرند. میزان مدت زمانی که پول در حساب شما باقی میماند هم ارتباط مستقیمی به مقدار وام و میزان سودی که بانک آن وام را بهتان میدهد، دارد. یعنی هر قدر زمان بیشتری پول داخل حسابتان بماند، میتوانید وام بیشتر با سود مناسبتری از بانک سینا بگیرید. اما برای استفاده از مزایای طرح ارغوان چقدر نیاز داریم؟ حداقل پولی که برای استفاده از تسهیلات میانگین حساب بانک سینا در طرح ارغوان نیاز دارید، 5 میلیون تومان است. که بعد از گذشت 2 ماه میتوانید تا 2/5برابر ان وام بگیرید. اما سقف وامی که طرح ارغوان به متقاضیانش میدهد، چقدر است؟ سقف تسهیلات برای افراد عادی 300 میلیون تومان و برای صاحبان کسبوکار و دارای پروانه کسب 500میلیون تومان است.
اقساط وام طرح ارغوان چقدر است؟اگر قصد گرفتن وام طرح ارغوان بانک سینا را دارید و ترجیح میدهید در اقساط بلندمدتتری وامتان را برگردانید، این قانون طلایی را یادتان بماند: «به ازای هر ماه سپردهگذاری، 6ماه به زمان بازپرداخت اقساط اضافه میشود.» یعنی اگر بعد از 2ماه از زمان افتتاح حساب سپرده وام بگیرید، اقساط وام 12 ماهه خواهد بود و اگر سقف 6 ماه سپردهگذاریتان را طی کنید، وام شما با اقساط 36 ماه خواهد بود. برای اطلاع از ضریب تسهیلات - مثلا اگر سپرده 100 میلیونی گذاشتهاید و ضریب تسهیلات آن 150درصد است، یعنی 1/5 برابر موجودی حسابتان وام به شما تعلق میگیرد-و مدت بازپرداخت تسهیلات و سود وام طرح ارغوان کافی است جداول زیر را ببینید.
این طرح منقضی شده است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


عرض ادب و احترام. خواستم بگم که جدول طرح تسهیلاتی ارغوان بانک سینا رو چطوری میشه پیدا کرد ….
با عرض سلام و احترام. اگه بنده از این طرح استفاده کنم آیا میتونم بار دوم استفاده کنم ؟ از حسن جواب شما تشکر ویژه
سلام وار دارم
باسلام اگر من 500 میلیون بزارم چقدر به من وام میدهند وباز پرداختش چطوری هستش
یک میلیاردتمن ۳ماهه چقدبمن وام میدهید