نام وام | وام افرا بانک سینا | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
بانک | بانک سینا | ||||||
نوع وام | وام نقدی | ||||||
نرخ سود وام | 23 ٪ | ||||||
مجموع سود وام | نامشخص | ||||||
حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||
حداکثر مبلغ | نامشخص | ||||||
مبلغ قسط | نامشخص | ||||||
مجموع وام و سود | نامشخص | ||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 1 ماه 1 ماه راس مدت | ||||||
نیاز به سپرده | این طرح به 1 تا 30 روز خواب سپرده نیاز دارد | ||||||
نیاز به سپرده جداگانه | |||||||
مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||
مدت زمان خواب سپرده | 1 ماه | ||||||
مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||
نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||
نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||
هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 17 ٪ این نسبت 17 درصد به ازای هر روز است، یعنی هر روز که بیشتر سپرده در حساب باشد این نسبت 17 درصد بیشتر از روز قبل خواهد بود. | ||||||
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه قرضالحسنه جاری، قرضالحسنه پسانداز | ||||||
نوع ضمانت | اعتبار شغلی, اعتبار سنجی | ||||||
هزینههای جانبی | 200 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی | ||||||
وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||
توضیحات | |||||||
طرح افرا بانک سینا مخصوص اشخاص حقوقی است که می توانند از طریق واریز روزانه مبلغی بهعنوان سپرده به حساب خود، بعد از 30 روز و به ازای هر روز 17 درصد نسبت به مبلغ سپردهشان تسهیلات دریافت کنند. بازپرداخت وام افرا 1 ماه پس از راس مدت از دریافت وام و سود آن 23 درصد است. همچنین حسابهای مورد نیاز این طرح قرضالحسنه جاری یا قرضالحسنه پسانداز خواهد بود.
این طرح منقضی شده است |