| نام وام | وام فراز بانک رفاه کارگران |
|---|---|
| بانک | بانک رفاه کارگران |
| نوع وام | وام نقدی |
| نرخ سود وام | 23 ٪ اعطای تسهیلات در آغاز تعامل با بانک بدون لحاظ میانگین با سود 23٪ است
اعطای تسهیلات تا 6.4 برابر میانگین حساب با سود 20٪ است اعطای تسهیلات به میزان 2.06 برابر میانگین دو ماهه حساب با سود 20٪ است |
| مجموع سود وام | 7,708,780,341 تومان |
| حداقل مبلغ | نامشخص |
| حداکثر مبلغ | 30 میلیارد تومان |
| مبلغ قسط | 1,571,199,181 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات 30 میلیارد تومان، بازپرداخت 24 ماهه و سود 23٪ محاسبه شده است. |
| مجموع وام و سود | 37,708,780,341 تومان |
| حداکثر زمان بازپرداخت | 24 ماه |
| نیاز به سپرده | |
| نیاز به سپرده جداگانه | |
| مسدودی سپرده | |
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص |
| مدت زمان خواب سپرده | نامشخص |
| مبلغ سپرده | نامشخص |
| نرخ سود سپرده | نامشخص |
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص |
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص |
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 640 ٪ |
| حساب سپرده لازم | جاری |
| نوع ضمانت | اعتبار شغلی, اعتبارسنجی پروانه فعالیت |
| هزینههای جانبی |
|
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک |
| توضیحات | |
وام فراز مختص فروشگاههای زنجیرهای است که درگاه یا دستگاههای کارتخوان متصل به بانک رفاه دارند. نوع حساب در این طرح حساب جاری است و تا 2.06 برابر میانگین حساب خود برای حسابهای 2 ماهه و 6.4 برابر میانگین حساب برای مدت ماندگاری بیشتر میتوانند تسهیلات بگیرند. شرایط و مقررات:
| |
