نام وام | وامینو اعتباری بانکینو بانک خاورمیانه | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بانک | بانک خاورمیانه | ||||||||||||
نوع وام | وام فوری | ||||||||||||
نرخ سود وام | 2 ٪ | ||||||||||||
مجموع سود وام | نامشخص | ||||||||||||
حداقل مبلغ | 1,000,000 تومان | ||||||||||||
حداکثر مبلغ | 50 میلیون تومان | ||||||||||||
مبلغ قسط | نامشخص | ||||||||||||
مجموع وام و سود | نامشخص | ||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 1 ماه | ||||||||||||
نیاز به سپرده | |||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||
مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | نامشخص | ||||||||||||
مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||
نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||
نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||
نسبت مبلغ به سپرده | نامشخص | ||||||||||||
حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی | ||||||||||||
نوع ضمانت | اعتبار سنجی | ||||||||||||
وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||
توضیحات | |||||||||||||
برای دریافت اعتبار وامینو باید امتیاز کسب کنید. این اعتبار تا سقف 50 میلیون تومان با سود 2% و بازپرداخت یک ماهه بدون نیاز به ضامن، کاملا بهصورت غیرحضوری و از طریق بانکینو که نئو بانک خاورمیانه است، ارائه میشود. در مدل امتیازگیری بانکینو، شما میتوانید با توجه به موجودی روزانه خود امتیاز کسب کرده و برای دریافت تسهیلات مختلف از این امتیازها استفاده کنید. برای کسب امتیاز نیاز به مسدودسازی موجودی در حساب نیست و با توجه به موجودی روزانه، بهصورت خودکار امتیاز دریافت میکنید. هر 100 هزار تومان موجودی روزانه، معادل 1 امتیاز است و امتیازات شما به مرور زمان جمعآوری و در اپلیکیشن بانکینو نمایش داده میشوند. داشتن موجودی روزانه بیشتر به معنای کسب امتیاز بیشتر است.
جزییات بیشتر را در جدول زیر ببینید:
شرایط دریافت وامینو اعتباری چیست؟
|