| نام | ثابت آکام |
|---|---|
| نام نماد | آکام |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 4,885,330,121,570 ریال |
| بازده روزانه | 0.11 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.58 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.63 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.43 ٪ |
| بازده یک ساله | 29.98 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 83.910 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان ویستا |
| مدیران سرمایهگذاری | احمد فاروقی، آقای احسان ونکی، پدرام ذکائی ابدی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 10,026 ریال |
| قیمت ابطال | 10,021 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 38.19 ٪ |
| سپرده بانکی | 61.38 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.39 ٪ |
| قیمت آماری | 9,923 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 487,463,654 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/04/03 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://akamvista.ir |
