| نام | املاک و مستغلات نیک رای |
|---|---|
| نام نماد | دانیک |
| نوع صندوق | املاک و مستغلات |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 1,895,682,644,695 ریال |
| بازده روزانه | -0.03 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.08 ٪ |
| بازده ماهانه | 0.68 ٪ |
| بازده سه ماهه | 2.93 ٪ |
| بازده یک ساله | 0.89 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 21.648 ٪ |
| مدیر صندوق | گروه مالی دانایان |
| مدیران سرمایهگذاری | ---- |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران |
| قیمت صدور | 12,641 ریال |
| قیمت ابطال | 12,638 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.02 ٪ |
| سهام | 31.25 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 68.58 ٪ |
| قیمت آماری | 12,638 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 150,000,000 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/07/05 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://nikrayreits.ir |
