| نام | پناه ثروت هومان |
|---|---|
| نام نماد | هومان |
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 5,145,072,257,414 ریال |
| بازده روزانه | -2.38 ٪ |
| بازده هفتگی | -2.63 ٪ |
| بازده ماهانه | 8.75 ٪ |
| بازده سه ماهه | 33.32 ٪ |
| بازده یک ساله | 89.42 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 134.817 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه بانک مسکن |
| مدیران سرمایهگذاری | محمد مهدی دژدار، مهدیه رستم خانی، مینا قدرتی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی ارکان سیستم |
| قیمت صدور | 23,799 ریال |
| قیمت ابطال | 23,585 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 10.77 ٪ |
| سهام | 82.77 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 31.42 ٪ |
| داراییهای دیگر | 6.46 ٪ |
| قیمت آماری | 23,883 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 218,149,902 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/07/07 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://maskanpanahfund.ir |
