| نام وام | وام ماهان بانک دی | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک دی | ||||
| نوع وام | وام نقدی | ||||
| نرخ سود وام | 8 ٪ | ||||
| مجموع سود وام | 216,583,657 تومان | ||||
| حداقل مبلغ | متغیر | ||||
| حداکثر مبلغ | 1 میلیارد تومان | ||||
| مبلغ قسط | 20,276,394 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات یک میلیارد تومان، بازپرداخت 60 ماهه و سود 4٪ محاسبه شده است. | ||||
| مجموع وام و سود | 1,216,583,657 تومان | ||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات بین 6 تا 60 ماه قابل انتخاب توسط خود مشتری است. | ||||
| نیاز به سپرده | |||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||
| ثبتنام آنلاین | |||||
| مسدودی سپرده | |||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | |||||
| مدت زمان خواب سپرده | 18 ماه برای دریافت وام ماهان نیاز به میانگین حساب حداقل 2 و حداکثر 18 ماهه است. | ||||
| مبلغ سپرده | 1,000,000 تومان | ||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||
| هزینه فرصت مسدودی | |||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص | ||||
| حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی | ||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبارسنجی برای دریافت تسهیلات بیشتر از 500 میلیون تومان، به دو یا سه ضامن نیاز دارید. | ||||
| هزینههای جانبی |
| ||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||
| توضیحات | |||||
طرح ماهان بانک دی از وامهای با سود کم است که بهتازگی در شعب این بانک ارائه میشود. این طرح 1 میلیارد تومان سقف با بازپرداخت 6-60 ماه دارد و میتوانید تا 700 برابر سپردهتان وام بگیرید. در وام ماهان همانند اکثر وامهای بانکی نیاز به میانگین حساب است که مدت آن 2-18 ماه در نظر گرفته شده است. سود این وام 8 درصد خواهد بود.
تضامین مورد نیاز وام ماهانجدول زیر تضامین این وام را نشان میدهد:
کتابچه وام رده با هدف ارائه اطلاعات جامع درباره انواع وامهای بانکی، شرایط، سود، اقساط و مزایا منتشر میشود.
*بهعنوان آخرین نکته که بسیار حائز اهمیت است، بعد از بهدست آوردن امتیاز مطلوب برای دریافت وام حداکثر 3 ماه زمان دارید تا از این امتیاز استفاده کنید. شرایط و مقررات
| |||||
