اعلام لیست باجههای عصر بانک قرضالحسنه مهر ایران در روزهای پایانی 95
تا پایان سال 1395، در تمام روزهای هفته (به غیر از روزهای پنج شنبه و جمعه) زمان فعالیت باجه عصر کلیه شعب بانک، بیشتر خواهد شد.
ساعت کار باجههای عصر این بانک در استانها (بجز استان تهران) بر اساس وضعیت جغرافیایی منطقه و نظر کمیسیون هماهنگی استان تعیین شده است.
کلیه خدمات بانکی اعم از دریافت و پرداخت نقدی و انتقالی و صدور چکبانکی و یا چک رمزدار بین بانکی و افتتاح حساب در باجه عصر ارائه میشود.
اسامی باجههای عصر بانک قرضالحسنه مهر ایران
| ردیف | نام استان | کد شعبه | نام شعبه |
| 1 | کردستان | 5403 | شهدای سنندج |
| 2 | 5408 | آبیدر | |
| 3 | 5411 | دهگلان | |
| 4 | 5414 | مرکزی | |
| 5 | 5416 | دیواندره | |
| 6 | آذربایجان غربی | 7801 | بعثت |
| 7 | 7803 | چایپاره | |
| 8 | 7807 | امام خمینی سلماس | |
| 9 | 7808 | ملاجامی مهاباد | |
| 10 | 7809 | امام نقده | |
| 11 | 7811 | ولیعصر خوی | |
| 12 | 7812 | آزادی پیرانشهر | |
| 13 | 7814 | طالقانی چالدران | |
| 14 | 7815 | شاهین دژ | |
| 15 | 7817 | مدرس | |
| 16 | 7819 | فلکه رودکی | |
| 17 | 7820 | شوط | |
| 18 | 7821 | ولیعصر خوی | |
| 19 | 7823 | شیخ تپه | |
| 20 | اردبیل | 2205 | پاسداران |
| 21 | 2206 | بعثت | |
| 22 | 2207 | خلخال | |
| 23 | 2209 | گرمی | |
| 24 | 2210 | بیله سوار | |
| 25 | 2211 | فلسطین | |
| 26 | ایلام | 2601 | فردوسی |
| 27 | 2605 | آزادی | |
| 28 | 2611 | آیت اله حیدری | |
| 29 | 2610 | سید الشهدا | |
| 30 | 2603 | ایوان غرب | |
| 31 | 2607 | دهلران | |
| 32 | کرمانشاه | 5808 | سنقر |
| 33 | 5811 | طاق بستان | |
| 34 | 5813 | آبادانی مسکن | |
| 35 | 5815 | آزادی | |
| 36 | 5818 | سر پل ذهاب | |
| 37 | 5820 | روانسر | |
| 38 | کرمان | 5610 | آزادی |
| 39 | 5605 | ولیعصر | |
| 40 | 5606 | سیرجان | |
| 41 | 5604 | رفسنجان | |
| 42 | 5602 | زرند | |
| 43 | 5608 | جیرفت | |
| 44 | 5607 | شهربابک | |
| 45 | 5615 | کهنوج | |
| 46 | لرستان | 6601 | مدرس |
| 47 | 6602 | بلوار امام | |
| 48 | 6603 | ولیعصر | |
| 49 | 6604 | امام | |
| 50 | 6605 | انقلاب | |
| 51 | 6606 | شریعتی | |
| 52 | 6607 | بعثت | |
| 53 | 6608 | کاشانی | |
| 54 | 6609 | غدیر | |
| 55 | 6610 | ولایت | |
| 56 | 6611 | شهید بهشتی | |
| 57 | 6612 | 22بهمن | |
| 58 | 6616 | چغابل | |
| 59 | 6619 | امام خمینی (رسالت) | |
| 60 | 6620 | امام خمینی( دلفان) | |
| 61 | خوزستان | 4001 | آبادان |
| 62 | 4002 | جواد الائمه | |
| 63 | 4003 | زیتون کارمندی | |
| 64 | 4004 | امام خمینی | |
| 65 | 4006 | رامهرمز | |
| 66 | 4010 | مرکزی | |
| 67 | 4017 | ایذه | |
| 68 | 4021 | بازار دزفول | |
| 69 | 4022 | شوشتر | |
| 70 | 4023 | مسجد سلیمان | |
| 71 | 4037 | باغملک | |
| 72 | 4039 | سوسنگرد | |
| 73 | 4040 | اندیمشک | |
| 74 | 4041 | خرمشهر | |
| 75 | 4042 | ماهشهر | |
| 76 | 4044 | بهبهان | |
| 77 | 4045 | شوش دانیال | |
| 78 | خراسان جنوبی | 3401 | میدان امام |
| 79 | 3402 | نهبندان | |
| 80 | 3605 | بشرویه | |
| 81 | 3611 | محلاتی | |
| 82 | 6813 | مدرس | |
| 83 | 6824 | اسدیه | |
| 84 | 7606 | طبس | |
| 85 | خراسان شمالی | 3807 | اسفراین |
| 86 | 3808 | شیروان | |
| 87 | 3809 | طالقانی | |
| 88 | خراسان رضوی | 3602 | ده ی |
| 89 | 3603 | شهید قرنی | |
| 90 | 3610 | میدان قدس تربت جام | |
| 91 | 3619 | چهارده ضد | |
| 92 | 3622 | رسالت | |
| 93 | 3623 | آزادی | |
| 94 | 3625 | بلوار توس | |
| 95 | 3626 | محمدآباد | |
| 96 | 3634 | بیت المقدس | |
| 97 | 3635 | بلوار طبرسی | |
| 98 | 3636 | سی متری طلاب | |
| 99 | گلستان | 6204 | بندر ترکمن |
| 100 | 6205 | کردکوی | |
| 101 | 6206 | شهید نامجو | |
| 102 | 6207 | کلاله | |
| 103 | 6209 | امام خمینی (ره) | |
| 104 | سیستان و بلوچستان | 4602 | جمهوری |
| 105 | 4603 | زیباشهر | |
| 106 | 4605 | خرم شهر | |
| 107 | 4606 | رودکی خاش | |
| 108 | 4607 | میرزای شیرازی | |
| 109 | 4608 | قدس چابهار | |
| 110 | 4610 | نیکشهر | |
| 111 | 4611 | زهک | |
| 112 | 4613 | دانشگاه | |
| 113 | 4615 | سیدالشهداء | |
| 114 | تهران | 5212 | شهریار |
| 115 | 3019 | بلوار ابوذر جنوبی | |
| 116 | 3011 | پانزده خرداد | |
| 117 | 3024 | تهرانسر | |
| 118 | 3003 | ولیعصر | |
| 119 | قزوین | 5006 | محمدیه |
| 120 | 5009 | مینودر | |
| 121 | 6817 | ولیعصر | |
| 122 | آذربایجان شرقی | 2001 | مراغه |
| 123 | 2002 | بناب | |
| 124 | 2003 | اهر | |
| 125 | 2004 | ششگلان | |
| 126 | 2006 | مرند | |
| 127 | 2007 | آذرشهر | |
| 128 | 2008 | مرکزی تبریز | |
| 129 | 2009 | میانه | |
| 130 | 2010 | فلزکاران | |
| 131 | 2011 | سراب | |
| 132 | 2012 | استاد شهریار | |
| 133 | 2013 | میدان جهاد | |
| 134 | 2015 | باغمیشه | |
| 135 | 2019 | ستارخان | |
| 136 | 2023 | بستان آباد | |
| 137 | 2021 | عباسی | |
| 138 | 2018 | سردرود | |
| 139 | 2022 | ملکان | |
| 140 | 2017 | هادی شهر | |
| 141 | 2014 | شبستر | |
| 142 | مازندران | 6833 | فردوسی ساری |
| 143 | 6826 | بهشهر | |
| 144 | 6830 | نکا | |
| 145 | 6801 | گونی بافی | |
| 146 | 6820 | کشوری بابل | |
| 147 | 6822 | هفده شهریور آمل | |
| 148 | 6802 | محمودآباد | |
| 149 | 6829 | فریدونکنار | |
| 150 | 6825 | رامسر | |
| 151 | 6811 | تنکابن | |
| 152 | 6834 | نوشهر | |
| 153 | همدان | 7401 | شهدا |
| 154 | 7402 | امامزاده عبداله | |
| 155 | 7408 | رسالت | |
| 156 | 7410 | شهید مدنی | |
| 157 | 7412 | بهار | |
| 158 | 7413 | مدرس | |
| 159 | زنجان | 4204 | استقلال |
| 160 | 4205 | شریف آباد | |
| 161 | 4207 | ابهر | |
| 162 | 4209 | اسلام آباد | |
| 163 | 4210 | خرمدره | |
| 164 | 4214 | سبزه میدان | |
| 165 | 4217 | بازار ابهر | |
| 166 | گیلان | 6402 | طالقانی رشت |
| 167 | 6405 | گلسار رشت | |
| 168 | 6407 | معلم رشت | |
| 169 | 6409 | شریعتی رشت | |
| 170 | 6411 | آستارا | |
| 171 | 6412 | بهشتی رشت | |
| 172 | 6413 | فومن | |
| 173 | 6414 | تالش | |
| 174 | بوشهر | 2802 | مطهری |
| 175 | 2804 | گناوه | |
| 176 | 2808 | چمران | |
| 177 | 2809 | عسلویه | |
| 178 | مرکزی | 7002 | آستانه |
| 179 | 7003 | رودکی | |
| 180 | 7004 | شازند | |
| 181 | 7005 | قیام | |
| 182 | 7006 | مدرس خمین | |
| 183 | 7007 | سنجان | |
| 184 | 7008 | کارگر | |
| 185 | 7009 | فرمهین | |
| 186 | 7010 | کمیجان | |
| 187 | 7011 | مامونیه | |
| 188 | 7012 | بازار | |
| 189 | 7014 | گلها | |
| 190 | 7015 | آیت اله غفاری | |
| 191 | 7017 | باهنر | |
| 192 | 7018 | امام خمینی | |
| 193 | 7020 | انقلاب | |
| 194 | 7021 | میدان شهداء | |
| 195 | 7022 | خنداب | |
| 196 | 7023 | معلم | |
| 197 | 7024 | امام دلیجان | |
| 198 | اصفهان | 2401 | مطهری |
| 199 | 2403 | شریعتی نجف آباد | |
| 200 | 2404 | هفده تن گلپایگان | |
| 201 | 2405 | میدان ارتش | |
| 202 | 2409 | ملا حبیب اله کاشان | |
| 203 | 2410 | فلاورجان | |
| 204 | 2414 | آل خجند | |
| 205 | 2417 | فولادشهر | |
| 206 | 2418 | شاهین شهر | |
| 207 | 2426 | سه راه ملک شهر | |
| 208 | چهارمحال وبختیاری | 3201 | اردل |
| 209 | 3202 | بازار هفشجان | |
| 210 | 3203 | سورشجان | |
| 211 | 3204 | سامان | |
| 212 | 3205 | بلداجی | |
| 213 | 3206 | آزادی | |
| 214 | 3207 | فارسان | |
| 215 | 3208 | امیرکبیر شهرکرد | |
| 216 | 3209 | فجر شهرکرد | |
| 217 | 3210 | مرکزی بروجن | |
| 218 | 3211 | فرخشهر | |
| 219 | 3212 | لردگان | |
| 220 | 3213 | سعدی شهرکرد | |
| 221 | 3214 | مرکزی شهرکرد | |
| 222 | 3215 | کاشانی بروجن | |
| 223 | 3216 | فرادنبه | |
| 224 | 3217 | باباحیدر | |
| 225 | 3218 | شلمزار | |
| 226 | 3220 | بن | |
| 227 | 3223 | جونقان | |
| 228 | 3225 | گندمان | |
| 229 | فارس | 4801 | بلوار نصر |
| 230 | 4802 | والفجر | |
| 231 | 4804 | فیروزآباد | |
| 232 | 4805 | نیریز | |
| 233 | 4806 | مدرس شمالی | |
| 234 | 4808 | مرودشت | |
| 235 | 4810 | نورآباد ممسنی | |
| 236 | 4812 | باغستان | |
| 237 | 4817 | آباده | |
| 238 | 4820 | ولایت | |
| 239 | 4831 | گمرک | |
| 240 | 4824 | میرزای شیرازی | |
| 241 | قم | 5201 | ارم |
| 242 | 5203 | توحید | |
| 243 | 5205 | شهید باهنر | |
| 244 | 5206 | طالقانی | |
| 245 | 5207 | آیت اله صدوقی | |
| 246 | 5208 | بلوار امین | |
| 247 | 5210 | فلکه جهاد | |
| 248 | یزد | 7601 | مرکزی |
| 249 | 7602 | امام شهر | |
| 250 | 7610 | مهریز | |
| 251 | 7609 | شهدای مریم آباد | |
| 252 | 7612 | خیابان انقلاب | |
| 253 | 7613 | شهیدرجائی | |
| 254 | 7616 | صفائیه | |
| 255 | 7620 | نواب صفوی | |
| 256 | 4819 | میدان امیرچقماق | |
| 257 | هرمزگان | 7201 | 22بهمن |
| 258 | 7204 | میناب | |
| 259 | 7206 | بلال | |
| 260 | 7207 | بندر لنگه | |
| 261 | 7208 | امام حسین | |
| 262 | 7210 | حاجی اباد | |
| 263 | 7211 | پارسیان | |
| 264 | 7213 | امام رضا | |
| 265 | 7218 | بندر جاسک | |
| 266 | سمنان | 4401 | زیارت مهدی شهر |

