| نام وام | طرح تابش بانک مسکن | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک مسکن | |||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | |||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 12 ٪ سود این تسهیلات برحسب دوره ماندگاری سپرده در حساب 12 یا 13 درصد است | |||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 53,546,698 تومان برای سقف وام 100 میلیون تومان و بازپرداخت 36 ماه 19.571.515 میلیون تومان است | |||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 160 میلیون تومان برحسب بازپرداخت تسهیلات سقف وام 100 یا 160 میلیون تومان است | |||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 3,559,112 تومان برای سقف وام 100 میلیون تومان و بازپرداخت 36 ماه 3.321.431 میلیون تومان است | |||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 213,646,698 تومان برای سقف وام 100 میلیون تومان و بازپرداخت 36 ماه 119.671.515میلیون تومان است | |||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه بازپرداخت این تسهیلات برحسب سقف وام و اینکه در چه بخشی استفاده میشود 24، 36 و 60 ماه است | |||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 3 ماه 3 یا 6 ماه | |||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | 50,000,000 تومان 50 میلیون تومان حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب است | |||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 50 ٪ این نسبت برحسب دوره میانگی حساب 25 یا 50 درصد است | |||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی | |||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی | |||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||
در طرح تابش با افتتاح حساب و سپردهگذاری حداقل 50 میلیون تومان، میتوانید با توجه به شرایط زیر تا 25 یا 50 درصد سپرده خود بعد از گذشت 3 تا 6 ماه تسهیلات 12 و 13 درصدی دریافت کنید. برای دریافت این تسهیلات، به ضامن رسمی نیاز است و دوره بازپرداخت و سقف این تسهیلات به شکل زیر خواهد بود:
همچنین درصورتیکه بعد از گذشت 3 ماه برای دریافت تسهیلات اقدام کنید تا 25 درصد و بعد از 6 ماه تا 50 درصد میانگین حساب خود میتوانید تسهیلات دریافت کنید. حساب موردنظر این طرح کوتاه مدت عادی ممتاز و حداقل موجودی برای افتتاح حساب 50 میلیون تومان با قابلیت واریز و برداشت است.
این طرح منقضی شده است و به جای آن طرح توسعه تابش افتتاح میشود | ||||||||||||||||||||||||||||

یعنی وجدانأ اینقدر اوضاع خرابه؟؟من میدونستم اوضاع خرابه ولی فکر نمیکردم تا این حد داغون باشه،،،میخواستم بگم وجدانأ اون بدبختهایی که خیلی اوضاع مالیشون خرابه رو کمتر بچزونین ولی دیدم وجدان سیخی چند،،وجدان اصلأ نمیدونید چیه،،نه؟؟
پنجاه میلیون 6ماه بخوابونم که 25وام بدی. خخ
پنجاه تومن رو تو بازار کریپنو تو شیش ماه چند برابر میکنن….