| نام وام | طرح حامی گندم بانک کشاورزی | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک کشاورزی | |||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | |||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 10 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 10,747,823 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 100 میلیون تومان | |||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 4,614,493 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 110,822,823 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 24 ماه حداقل زمان بازپرداخت این طرح 8 ماه و حداکثر 24 ماه است | |||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | 24 ماه 20 درصد از مبلغ وام نزد بانک مسدود میشود | |||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | نامشخص برای دریافت این تسهیلات حداقل2 و حداکثر 6 ماه میانگین حساب لازم است. | |||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | 5,000,000 تومان حداقل مبلغ سپردهگذاری 5 میلیون تومان است | |||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | 1 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 100 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی | |||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی | |||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی | 75 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی | |||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||
طرح بسته گندم جایگزین این طرح شده استطرح حامی گندم چیست؟این طرح بمنظور رفاه حال کشاورزان گندمکار و مدیریت بهتر پروژه خرید گندم به کشاورزان عزیز توسط بانک کشاورزی ارائه میشود. در این طرح متقاضی با ایجاد میانگین حساب و دریافت سود 1 درصد سپرده خود، تا سقف 100 میلیون تومان تسهیلات با سود 10 درصد دریافت میکند. در این طرح وامگیرنده میتواند تا 100 درصد میانگین حساب خود تسهیلات دریافت کند. بازپرداخت این تسهیلات 8 الی 24 ماهه است. همچینین لازم به ذکر است که در این طرح 20 درصد از مبلغ وام نزد بانک تا زمان تسویه کامل مسدود میشود.
| ||||||||||||||||||||||||||||||

سلام
معرفی خوبی بود. بعضی از این محصولات رو ندیده بودم، ممنون که باعث شدید با این محصولات آشنا بشیم.