| نام | بانک ایران زمین |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 93,854,287,345,698 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.53 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.44 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.42 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 28.68 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 235.650 ٪ |
| مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ |
| مدیران سرمایهگذاری | زهره شهیدی، محمد نیکوپور، حسین احمد نسب امیری |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 5 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 1,012,281 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 1,009,972 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 51.03 ٪ |
| سپرده بانکی | 30.43 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 9.18 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 7.02 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.25 ٪ |
| قیمت آماری | 1,068,724 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 92,927,527 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/11/07 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://izfund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |


سود صندوق 20 درصد هست
لطفااطلاعات صندوقهارابه روزرسانی کنید.باتشکرازرده