| نام | اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی |
|---|---|
| نوع صندوق | اختصاصی بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 2,109,269,448,765 ریال |
| بازده روزانه | -2.04 ٪ |
| بازده هفتگی | -8.34 ٪ |
| بازده ماهانه | -14.79 ٪ |
| بازده سه ماهه | -42.22 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | -59.11 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | -50.238 ٪ |
| مدیر صندوق | کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران |
| مدیران سرمایهگذاری | ---- |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بهمند |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 498,363 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 497,577 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.24 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 99.45 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 71.01 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.31 ٪ |
| قیمت آماری | 497,577 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 4,239,080 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/03/06 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://nicibfund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |

