| نام | اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس |
|---|---|
| نوع صندوق | بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 244,639,496,706,759 ریال |
| بازده روزانه | 1.03 ٪ |
| بازده هفتگی | 7.54 ٪ |
| بازده ماهانه | 11.14 ٪ |
| بازده سه ماهه | 0.13 ٪ |
| بازده یک ساله | 23.21 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 550.43 ٪ |
| مدیر صندوق | گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس |
| مدیران سرمایهگذاری | میثم فراهانی علوی، فاطمه بیاتی مشعوف |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 100 |
| قیمت صدور | 6,512,464 ریال |
| قیمت ابطال | 6,504,196 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 1.83 ٪ |
| سهام | 87.64 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 75.07 ٪ |
| داراییهای دیگر | 10.53 ٪ |
| قیمت آماری | 6,504,196 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 37,612,563 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1398/06/17 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://pgfund.ir |

