| نام | اختصاصی بازار گردانی حامی اول |
|---|---|
| نوع صندوق | اختصاصی بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 4,167,607,090,777 ریال |
| بازده روزانه | 0 ٪ |
| بازده هفتگی | -1.07 ٪ |
| بازده ماهانه | -14.46 ٪ |
| بازده سه ماهه | -11.03 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 3.92 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 106.210 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان انتخاب اول |
| مدیران سرمایهگذاری | محمدصالح پیرنجفی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمندآبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 2,064,700 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 2,062,098 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 14.21 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.00 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 64.08 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 64.08 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.03 ٪ |
| قیمت آماری | 2,062,098 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 2,021,051 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/01/31 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://avalhami.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |


با سلام و ادب.
اگه لطف كنيد و من رو راهنمايي بفرماييد كه نحوه سرمايه گذارى در صندوق شما را از چه طريق ميتونم پيدا كنم و اطلاعاتى در خصوص عدد سرمايه گذارى و غيره كه مربوط به صندوق باشه ممنون ميشم.
نشانى ايميل خودم را براتون نوشتم.
متشكرم