| نام | اختصاصی بازارگردانی دانایان |
|---|---|
| نوع صندوق | اختصاصی بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 13,267,930,917,522 ریال |
| بازده روزانه | -1.11 ٪ |
| بازده هفتگی | -2.53 ٪ |
| بازده ماهانه | -3.33 ٪ |
| بازده سه ماهه | 91.26 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 84.67 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | -20.511 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان دارایی دانایان |
| مدیران سرمایهگذاری | مجتبی نجفی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایهگذاری نگین نوید |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| درصد حقیقی | 66 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 796,046 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 794,854 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 8.04 ٪ |
| سپرده بانکی | 3.29 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 86.37 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 74.21 ٪ |
| داراییهای دیگر | 2.30 ٪ |
| قیمت آماری | 794,854 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 16,692,284 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/08/30 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://danayan.fund |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |

