| نام | بازده مانا |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 5,364,909,719,542 ریال |
| بازده روزانه | 0.03 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.68 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.59 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.54 ٪ |
| بازده یک ساله | 30.46 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 58.34 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان بازده |
| مدیران سرمایهگذاری | امیر محمد خدیوی، منصور شاه حسینی، مژده صدیقی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 16,306 ریال |
| قیمت ابطال | 16,294 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 55.09 ٪ |
| سپرده بانکی | 37.37 ٪ |
| سهام | 1.48 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.48 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.40 ٪ |
| قیمت آماری | 16,445 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 329,241,884 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/10/09 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://baazdehmanafund.ir |

