| نام | زیتون نماد پایا |
|---|---|
| نوع صندوق | مختلط |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 55,419,788,923,864 ریال |
| بازده روزانه | 0.03 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.43 ٪ |
| بازده ماهانه | -0.05 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.94 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 34.93 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 234.130 ٪ |
| مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری ترنج |
| مدیران سرمایهگذاری | سیده محدثه موسوی، عفاف دلیل، پگاه قناعت پیشه سنائی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه آتیه اندیش نمود گر |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 33,803 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 33,600 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 23.68 ٪ |
| سپرده بانکی | 18.77 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 45.73 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 27.97 ٪ |
| داراییهای دیگر | 4.74 ٪ |
| قیمت آماری | 33,600 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 1,649,380,845 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/08/12 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://zeytoon.fund |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |

