| نام وام | وام مهر رفاه بانک رفاه کارگران |
|---|---|
| بانک | بانک رفاه کارگران |
| نوع وام | وام نقدی |
| نرخ سود وام | 17 ٪ سود این وام برحسب سود سپرده بین 17-19 درصد است |
| مجموع سود وام | نامشخص |
| حداقل مبلغ | نامشخص |
| حداکثر مبلغ | نامشخص |
| مبلغ قسط | نامشخص |
| مجموع وام و سود | نامشخص |
| حداکثر زمان بازپرداخت | 24 ماه |
| نیاز به سپرده | |
| نیاز به سپرده جداگانه | |
| مسدودی سپرده | |
| مدت زمان مسدودی سپرده | 24 ماه سپرده بلندمدت تا زمان تسویه کامل وام نزد بانک مسدود میشود |
| مدت زمان خواب سپرده | نامشخص |
| مبلغ سپرده | نامشخص |
| نرخ سود سپرده | 20 ٪ سود سپرده برحسب نوع آن که 1،2 و 3 ساله است بهترتیب 20.5٪، 21.5٪ و 22.5٪ است |
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص |
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص |
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 30 ٪ |
| حساب سپرده لازم | بلندمدت |
| نوع ضمانت | مسدودی سپرده |
| هزینههای جانبی | 100 هزار تومان شامل: تکشیل پرونده و اعتبارسنجی |
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک |
| توضیحات | |
آن دسته از افرادیکه دارای حساب بلندمدت نزد بانک رفاه کارگران هستند، میتوانند علاوه بر دریافت سود سپرده خود تا 30٪ مبلغ سپردهای که نزد بانک دارند تسهیلات با سود 17-19 درصد بگیرند. بازپرداخت این وام 24 ماهه است و نیازی به ضامن ندارد و سپرده شما نزد بانک تا زمان تسویه کامل مسدود میشود و بهعنوان ضامن در نظر گرفته خواهد شد. | |

