این خدمت فعلا ارائه نمیشود
| نام وام | طرح آنی پزشکان بانک تجارت | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک تجارت | ||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام فوری | ||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 4 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 52,495,662 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 500 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 9,208,261 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 550,933,333 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه | ||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | 60 ماه مدت زمان مسدودی سپرده تا پایان تسویه کامل وام است | ||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | 5 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 85 ٪ نسبت مبلغ وام به میزان سپرده بر حسب مدت بازپرداخت بین 75٪-85٪ متغیر است | ||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | بلندمدت | ||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی | حدود 50 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده، اعتبار سنجی | ||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||
در حال حاضر این وام ارائه نمی شود | |||||||||||||||||||||||||||

میزان سپرده برای گرفتن وام 500میلیون تومانی
چقدر باید باشد
سوال .میزان سپرده برای گرفتن وام ۵۰۰میلیون تومانی چقدربایدباشد.پزشکان