| نام وام | وام نگین امید بانک سپه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک سپه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 2 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 18,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 300 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 5,454,545 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات 300 میلیون تومان، بازپرداخت 60 ماهه و سود 2٪ محاسبه شده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 318,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه تعداد اقساط: حداقل 12 و حداکثر 60 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 1 ماه حداقل و حداکثر مدت پسانداز برای بهره مندی از وام: حداقل 1 ماه و حداکثر 18 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 300 ٪ برای مدت سپردهگذاری 18 ماه و تعداد اقساط 12 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه افتتاح حساب قرضالحسنه پسانداز اشخاص حقیقی (دیجیتال) جهت دریافت وام ضروری است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی, اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درباره وام نگین امید سپهدر طرح نگین امید بانک سپه میتوانید با افتتاح سپرده غیرحضوری نسبت به دریافت این تسهیلات که سقف 300 میلیون تومان دارد، اقدام کنید. وام نگین امید قرضالحسنه است و فقط 2 درصد کارمزد دارد. برای این تسهیلات نیاز به ضامن رسمی یا شخص دارای اعتبار شغلی است و بازپرداخت آن نیز 12 تا 60 ماه خواهد بود. همچنین باید بین 1-18 ماه دارای میانگین حساب باشید تا بتوانید 300 درصد سپردهتان را تسهیلات بگیرید.
کتابچه وام رده با هدف ارائه اطلاعات جامع درباره انواع وامهای بانکی، شرایط، سود، اقساط و مزایا منتشر میشود.
مزایای طرح تسهیلاتی نگین امیداز مزایای این وام میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
شرایط دریافت وام قرضالحسنه بانک سپهمهمترین شرط برای دریافت این وام نداشتن قسط معوق وچک برگشتی است و نباید در لیست سیاه بانک مرکزی قرار داشته باشید. همچنین داشتن حساب قرض الحسنه و میانگین حساب از دیگر شروط این تسهیلات است. لازم به ذکر است که باید میانگین حساب معقولی در نزد شعبه برای دریافت وام داشته باشید. مدارک لازم برای دریافت وام قرضالحسنه 300 میلیونی طرح نگین امیدبرای دریافت این وام ابتدا باید در سامانه امید بانک سپه افتتاح حساب غیر حضوری انجام دهید که نیازمند اسکن شناسنامه و کارت ملی است. همچنین باید میانگین حساب مناسبی ایجاد کنید تا بتوانید مشمول دریافت وام شوید.همچنین باید تضامین الکترونیکی را خرید و ثبت کنید بعد از حداقل یک ماه درخواست وام خود را ثبت کنید. جزئیات بیشتر درباره این طرح را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید: جدول طرح نگین امید بانک سپه
شرایط و مقررات:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

سلام.وام مختص پولدارهاست. ..مرده آنست که پول ندارد.بی دین آنست که پول ندارد.دیوانه آنست که پول ندارد…شما وام 300میلیونی بدید بلکه فرجی بشه.
من اگه سیصد میلیون پول داشتم دیگه نیاز به وام شما نداشتم لطفتان مایع گره کوره میباشد
ما ملت اگه هوشیار بودیم 50سال بهترین زندگی داشتیم نه اینکه اینطور تحقیر بشیم توسط یه مشت آدم کور و کچل و عقب افتاده
سپاس از شما بابت انتشار
سلام فقط تو تلویزیون تبلیغات رو جوری نشون مردم میدن که مردم خیال کنن به راحتی میشه ولی اینا همش پنجره های خوشکلی هست که نشون مردم میدن و مردم رو گول میزنن
به قدری مراحل وامشون رو سخت میکنن که از هر ده نفری ۱۱ نفرشون نمیتونن این وام رو بگیرن فقط چرت و پرت فقط تبلیغ میکنن
خدا شاهده باورم نمیشد بانک ها تو ایران خیرخواه مردم شده باشن بخان وام قرض الحسنه بدن…ولی اومدم تو سایتتون ببینم اینبار چطوری میخاید مردمو بدوشید..خدا لعنتتون کنه…
کار افرینی
عجب کلاه برداری جدیدی
اخه مسئول محترم من الان۲۰۰ تومن لازم دارم،اگه قرار باشه ۱۰۰تومن ۱۲ماه بزارم که بعد یکسال بتونم مثلا ۲۰۰ بگیرم اون نوقع دیگه بدردم نمیخوره،
با این وضع اصفناک تورم روزشمار
مسئولین این مملکت)نه همشون( هیچ وقت دلشون برای ملت نسوخته،
پیروز باشید
نگید بانک بگید نزولخواران ریاکار…اینا فقط به آشناها وام میدن به پولدارها نه ما که پول ندارم
پس چرا از بانک میپرسیم میگند سپرده شما باید پنج ماه یا شش ماه بمونه
مردم را به چالش کشیدن، اول باید پول را به حساب بانک واریز کنید بعد از چند ماه بعد تازه بهانه ها شروع میشود ضامن معتبر، گواهی شغلی و کسر حقوق ، چک ، توان باز پرداخت و غیره
اینا مثل خودرو سازان وامو آزاد میفروشند خدالعنتتون کنه
من اگه پول داشتم پسانداز کنم دیگه دنبال وام نبودم شما اگه میخواد محبتی به شهروندان ایرانی بکنید بدون پس انداز وام بدهید
بعد از گرفتن وام حتمآ چای دبش بنوشید.
صبح چای دبش بنوشید.
بعدازظهر هم چای دبش بنوشید.
اندک اندک جمع مستان می روند.
بانک ها هم می روند.موسسات هم می روند.
دوستان با پول ها هم می روند.
چای دبش هم می خوریم.هم میبریم.به جهنم مي رویم با اختیار..
کانادا جهنم روی زمین
شب یلدا شد وای بر خاورین
هستی چایی که خوردی امادشو برنج آماده کردن ولی هنوز رقمش مشخص نیست احتمالا فکر کردن نمیتونیم به تومان حسابش کنیم این مسولین زحمت کش دارن حساب میکنن
با سلام.
با هوشمندی بانک ها دیگر وقت آن رسیده که نیازی به ضامن حقیقی و یا حقوقی نباشد تضمین کننده پرداخت وام خود وام گیرنده و امضای سفته های الکترونیکی باشد.
بانک ها و مسئولین اگه به فکر مردم هستید روشهای جدید ابداع کنید. برای پرداخت وام نه اینکه مردم بیایند اون پولی رو که دارند به شما بدهند شما وام میخواین یا وام میدین؟
من چند سپرده دارم ایا بمن وام تعلق میگیرد
این هم دراین شرایط برای خرید اقلام ضروری وام خوبی است. کارمزد دودرصد یعنی حداقل ترین کارمزد بانکی…. عرصت مناسبی است..
اگر بتونم این وام بگیر خیلی عالی
من ۳۰سال تو بانک سپه حساب دارم تنها چیزی که یادم میاد فقط رئیس بانک میگفت سر برج چک ننویسید اعتبار شعبه کم میشه هیچ وقت اعتباری از خودش به کسی نمیده فقط به فکر سود خودشه وتوسود شریکه وامی برای رفع مشکل وجود نداره .
سلاموامنی خوام
بانک سپه عالیه بانک با اصالت و از کادر محترم و مهربانی برخوردار است
اینا پول کم اوردن ثبت نام میکنی ۱۹ تومن ازت می دزدن
وامی هم در کار نیست.
راحت
خجالت بکشید حداقل اسم بانکداری اسلامی را یدک نکشید رباخواران
بانک قراره وام بده به ما یا ما به بانک وام بدیم؟؟؟
اونی که وام نیاز داره حتماً پول نداره
خدا ازتون نگذره که مردم گرفتار رو بلا نسبت خر فرض کردید و دارین واسه آدمای دارا و طماع،چراغ سبز نشون میدین که بیان حق مردم نیازمند جامعه رو با امتیاز قرض الحسنه به جیب بزنن.
آخه آدم من با ۱۰۰ تومن کارم حل میشه،اگه داشتمش که دیگه به لطف امثال شما نیازی نبود که.
در خواست وام فوری
عالی
ممنون از خدمات بانک سپه
معمولا کسی لنگ پول هست وام می گیره اگه قرار باشه من اونی رو که هم دارم بزارم بانک باهاش خرید و فروش بکنه بعد من بدو آهو بدو دنبال پول خودم بعنوان وام ضامن و بدبختی هه هه زهی خیال باطل