| نام وام | وام نگین امید بانک سپه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک سپه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 2 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 18,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 300 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 5,454,545 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات 300 میلیون تومان، بازپرداخت 60 ماهه و سود 2٪ محاسبه شده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 318,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه تعداد اقساط: حداقل 12 و حداکثر 60 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 1 ماه حداقل و حداکثر مدت پسانداز برای بهره مندی از وام: حداقل 1 ماه و حداکثر 18 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 300 ٪ برای مدت سپردهگذاری 18 ماه و تعداد اقساط 12 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه افتتاح حساب قرضالحسنه پسانداز اشخاص حقیقی (دیجیتال) جهت دریافت وام ضروری است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی, اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درباره وام نگین امید سپهدر طرح نگین امید بانک سپه میتوانید با افتتاح سپرده غیرحضوری نسبت به دریافت این تسهیلات که سقف 300 میلیون تومان دارد، اقدام کنید. وام نگین امید قرضالحسنه است و فقط 2 درصد کارمزد دارد. برای این تسهیلات نیاز به ضامن رسمی یا شخص دارای اعتبار شغلی است و بازپرداخت آن نیز 12 تا 60 ماه خواهد بود. همچنین باید بین 1-18 ماه دارای میانگین حساب باشید تا بتوانید 300 درصد سپردهتان را تسهیلات بگیرید.
کتابچه وام رده با هدف ارائه اطلاعات جامع درباره انواع وامهای بانکی، شرایط، سود، اقساط و مزایا منتشر میشود.
مزایای طرح تسهیلاتی نگین امیداز مزایای این وام میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
شرایط دریافت وام قرضالحسنه بانک سپهمهمترین شرط برای دریافت این وام نداشتن قسط معوق وچک برگشتی است و نباید در لیست سیاه بانک مرکزی قرار داشته باشید. همچنین داشتن حساب قرض الحسنه و میانگین حساب از دیگر شروط این تسهیلات است. لازم به ذکر است که باید میانگین حساب معقولی در نزد شعبه برای دریافت وام داشته باشید. مدارک لازم برای دریافت وام قرضالحسنه 300 میلیونی طرح نگین امیدبرای دریافت این وام ابتدا باید در سامانه امید بانک سپه افتتاح حساب غیر حضوری انجام دهید که نیازمند اسکن شناسنامه و کارت ملی است. همچنین باید میانگین حساب مناسبی ایجاد کنید تا بتوانید مشمول دریافت وام شوید.همچنین باید تضامین الکترونیکی را خرید و ثبت کنید بعد از حداقل یک ماه درخواست وام خود را ثبت کنید. جزئیات بیشتر درباره این طرح را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید: جدول طرح نگین امید بانک سپه
شرایط و مقررات:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ضامن رسمیم کجا بوداخه شما اگه وام دهنده بودید اختلاص نمیکردیداینهمه پول میبرید ۵۰تومن به مردم کمک کنید
هر کی رای بده چیه ؟ یابهتره اینطوری بگیم توپ تانک فشفشه هرکی رای بده خشک بشه🫣
مسخره ترین چیز هایی که دیدم آخه کسی معدل داشته باشه میاد وام بگیره طرف لازم داره اون پول رو شماها میگید معدل حساب یا پول بزاره تو حساب اگه طرف این شرایط رو داشت وام میگرفت مگه
شرایط رو آسون کنید کمک کنید به مردم ن اینکه معدل بگید و چیزای دیگه
کاملا درسته عالی هست این وام
ملت خودتون بهش فکر کنید!
اگه این وام واقعا چیز خوبی بود که این همه پول نمیدادن به صدا سیما که صبح تا شب تبلیغش کنه!
یواشی تو بانک خود کارمندا و رئیس رؤساشون برمیدلشتن و میدادن به فامیل و دوست و آشناشون.
اینم یه دامی هست مثل بورس خر همون خره فقط رنگش عوض شده این نظام کاری نمیکنه که به نفع مردم بشه اول منفعت خودش در نظر میگیره و اگر از نفع مردم حرفی بزنه قطعا دروغه
خیلی خوب
سلام…
چرا جدول را حالتون نمیشه چرت و پرت و حرفایی ک خودتون دوست دارین میزنین…
احمقها ۱۸ماهه پنج ملیون بزارین ۳۰۰ملیون وام میگیرین
۵ میلیون و بزاری ۱۸ ماهه ۱۵میلیون وام میگیری. ۱۲ ماه ام باید پسش بدی با کارمزد ۲ درصد
خودتم نفهمیدی چیشد
۵تومن سپرده کنی به مدت ۱۸ ماه،۳۰۰ میلیون وام میدن؟؟؟
یکم بالا رو بخون
گفته درصد ضریب مقدار سپرده رو وام میده
شما ۵ تومن بذاری واسه ۱۸ ماه،۳۰۰ درصدش که میشه ۲۰ میلیون،بهت وام میده
خوب بود استفاده کردم
وام ۳۰۰ میلیونی میخام نیاز دارم
گیرم که همه کارا درست شدو من تونستم ۳۰۰ تومن از شما نزول بگیرم،با ۳۰۰ تومن چه غلطی میتونم بکنم تو این مملکت
تو روح پدر ومادر هرچه دروغگو هست لعنت،من به تمام این سايت ها سرزدم ،ثبت نام و هرینه کردم ،ولی هیچ خبری نشد و نیست. جرا اینقدر اخباردروغ و کذب تحویل مردم میدید. خدا از ریشه نابودتان کنه.
حداقل یه جور میذاشتید که بتونیم برای ودیعه مسکن از وامتون استفاده کنیم. صاحب خونه که منتظر نمیشینه ما معدل بسازیم.
واقعا که ملتو مسخره کردید مثلا ۱۰۰ تومن پول یک سال و نیم بخوابه که شما ۶۰ تومن با ضامن و … وام بدید
همین مدتی که ما ناامیدانه داریم غر میزنیم خیلیها وام میلیاردی میگیرن و پولشون چندبرابر میشه. وقتی هم بخوان بازپرداخت کنن که اون مبلغ اولیه دیگه چیزی نیست
من یه وام قرض الحسنه گرفتم ودیعه مسکن تا الان ۱۵ قسط دادم امروز رفتم میگه ۵۴ میلیون بدهکاری. مملکت اسلامی با بانکداری اسلامی. یه جک خنده دار
خیلی عالیه
سلام لطفا تبلیغات غلط تو تلویزیون نذارید تو آگهی خانم میگه وام حتی بدون میانگین .تو ثبت نام هم شرایط سپرده گذاشتین . به من وام ۲۰۰ میلیون بدون میانگین با سود ۲۳درصد.۳۶ ماهه بدین اگه میخواین کار من راه بیفته.
به نظرتون این اقایون که شدن اقتصاد دان. سیکل دارن ؟؟؟؟؟؟؟
لازم دارم ماشین بخرم
یعنی خاک تو سرتون با این وام دادنتون. ۱۸ ماه پول من بخوابه ۶۰ درصد پول من بهم وام بدین ۶۰ ماهه.
دولت ما همه چیز را در منافع خودش میدونه نه خدمت به خلق ،شما وام را بدید دیدگاه ما به چه درد شما میخوره
چرا اینقدر دروغ میگید.رفتیم بانک سپه میگه این فقط تبلیغات برای استان تهران تو شهرستان میخندن به ادم
اصلا. بدرد میخورد. یکنفرنمی. تواند. این. وام. را بگیرد. برای. کسی. که. پول. دارد. خوباست
کسی که پول داره نیاز نداره به این پول
تازه بعد از اینهمه مدت شش دهم پولش رو بگیره. مسخره است
خدا پدر هرچی نزول خور بیامرزه
من یک ریال ندارم اگر داشتم به دنبال وام نبودم واقعا نیاز به وام دارم ماشین بخرم ولی پولی برای سپرده گذاری ندارم کارمندم حقوق دارم در به در دنبال وامم ولی هیچ بانکی وام نمیده
تا این وضعیت بانک داری ادامه داره اصلا و مطلقا نمیتونیم انتظار پیشرفت و شکوفایی اقتصادی رو داشته باشیم علتش هم اینه که پشت تبلیغات فریبنده بانکها فقط و فقط منافع شخصی موسسین بانک ملاکه و اصلا بفکر آثار مخرب تورمی و اجتماعی اون رو مردم نیستند و نخواهند بود
نوشتین افتتاح حساب بدون واریز وجه ،ولی بعد پول کارت و احراز هویت 70 هزار تومان میگیرن .
برای وام هم 200 هزار تومان هزینه الکی میگیرین
بانکای دیگ بهتره. حداقل نه کارمزدی میبرن نه این شرایط الکی شما رو دارن. این همه دروغ زشت نیست آیا …..
واقعا با چند تا کارشناس نشستید همچنین فکری کردید،مردم اگر پول داشتند که دنبال وام نمی رفتن
خجالت هم خوب چیزیه ۱۸ ماه سپرده گذاری یعنی چی
خاک تو سرتون با وام دادنتون میانگین حساب همه بانکها وام میدن چرا بوق وقرنا کردید مردم جگر خون کردید یه جوون نمیتونه یه شغل ساده راه بندازه خدا ازتون نگذره
حقوق بگیران تامین اجتماعی هم میتوانند بدون ضامن وام بگیرند
سلام.اگر کسی مبلغی را سپرده کرد و بعد از هجده ماه به هر دلیل نتوانست ضامن بیاورد تکلیف سپرده و سود هجده ماهه او چه می شود
ممنون