| نام وام | وام نگین امید بانک سپه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک سپه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 2 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 18,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 300 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 5,454,545 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات 300 میلیون تومان، بازپرداخت 60 ماهه و سود 2٪ محاسبه شده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 318,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه تعداد اقساط: حداقل 12 و حداکثر 60 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 1 ماه حداقل و حداکثر مدت پسانداز برای بهره مندی از وام: حداقل 1 ماه و حداکثر 18 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 300 ٪ برای مدت سپردهگذاری 18 ماه و تعداد اقساط 12 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی, اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درباره وام نگین امید سپهدر طرح نگین امید بانک سپه میتوانید با افتتاح سپرده غیرحضوری نسبت به دریافت این تسهیلات که سقف 300 میلیون تومان دارد، اقدام کنید. وام نگین امید قرضالحسنه است و فقط 2 درصد کارمزد دارد. برای این تسهیلات نیاز به ضامن رسمی یا شخص دارای اعتبار شغلی است و بازپرداخت آن نیز 12 تا 60 ماه خواهد بود. همچنین باید بین 1-18 ماه دارای میانگین حساب باشید تا بتوانید 300 درصد سپردهتان را تسهیلات بگیرید. مزایای طرح تسهیلاتی نگین امیداز مزایای این وام میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
شرایط دریافت وام قرضالحسنه بانک سپهمهمترین شرط برای دریافت این وام نداشتن قسط معوق وچک برگشتی است و نباید در لیست سیاه بانک مرکزی قرار داشته باشید. همچنین داشتن حساب قرض الحسنه و میانگین حساب از دیگر شروط این تسهیلات است. لازم به ذکر است که باید میانگین حساب معقولی در نزد شعبه برای دریافت وام داشته باشید. مدارک لازم برای دریافت وام قرضالحسنه 300 میلیونی طرح نگین امیدبرای دریافت این وام ابتدا باید در سامانه امید بانک سپه افتتاح حساب غیر حضوری انجام دهید که نیازمند اسکن شناسنامه و کارت ملی است. همچنین باید میانگین حساب مناسبی ایجاد کنید تا بتوانید مشمول دریافت وام شوید.همچنین باید تضامین الکترونیکی را خرید و ثبت کنید بعد از حداقل یک ماه درخواست وام خود را ثبت کنید. جزئیات بیشتر درباره این طرح را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید: جدول طرح نگین امید بانک سپه
شرایط و مقررات:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


زرشک طلایی میرسه به بانک مسخره سپه 🤢🤢🤢🤢🤢🤮🤮🤮🤮
بانک سپه میخوای برا خودتون وام جور کنین یا برا مردم؟؟
ی نگاه بندازین متوجه میشین مردم نسبت ب شما دیدگاهشون چ جوریه،ای کاش یکم خجالت میکشیدین
توی این مملکت هر چی بتونی وام بگیری برد کردی چون ما هر سال تورم بالای ۵۰ درصد داریم ولی مزیت وامها آینه که پول رو یکجا می گیری و قسطی پس میدی و تورم هم نداره
سلام برای وام زیر 100میلیون میشه ضامن پروانه کسب و چک و اینا آوورد ؟
باسلام خدمت شما دوستان گرامی
سرمایه حداقلی برای سود روزشمار
چقدراست؟
هزینه فایده ما که از دست رفته هم لطفا به نرخ وام قرض الحسنه تون اضافه کنید!!!!!
چرا اینقدر دروغ میگین خدا از سرتون نگذره رفتم برا وام میگه ۵۰ میلیون بزار ۱۰۰ تا بهت میدیم ولی سپرده ی خودت باید تا زمانی که قسط پرداخت کنی تو بانک باشه بهاین میگن وام خاک برسرشان بشه
خدا به سر شاهده کلاه بردارترین بانک تو سیستم بانکی کشور بانک سپه می باشد گول این دون پاشیاش رو نخورید سرتون رو کلاه میزاره
بانک ها چند وقت یکبار یک طرح وام تعریف می کنند طرف تا حسابش به بلوغ وام می رسد بانک اعلام طرح جدید می کند و طرح قبلی باطل باز فرد تکرار کند در آخر متوجه می شود وام های کلان کارمندان بانک گرفتند
اگه یه میلیون وام هم به ملت بدید، همه رابطه و پارتی بازی، اینم مثل طرح مهربانی بانک ملي هست، سه ماه رفتم تا سرپرستی استان نتونستم ۵۰ تومان وام از بانک سپه بگیرم ۲۵ ساله که دوتا حساب دارم تو آین بانک سپه، ،،،خواهشا دروغ نگویید اگه هم میگویید یه خورده کمتر بگویید
جدا این وام هست ؟
خدا مرگتونو بده با این همه مسخره بازی که به ملت راه انداختین همتون دزدیدن .
سلام نه وام خواستیم نه جیبمون روبزنید.بقران3سال5میلیون گذاشتم بانک مسکن 3سال.50هزارتومان گفتن قرعه کشی برنده شدید.اگه میخواستم 5میلیون وام بگیرم3ساله ازبانک مسکن.ببین حداقل15میلیون میگرفتن ازمن.خجالت بکشید مردم مسقره کردین.
۴۰ سال حقو ق بگیر بانک سپه هستم پارسال برای وام ۵۰ تومن مراجعه کردم گفتن اعتباری نداریم اگه ته مانده حسابم در ۴۰ سال حساب کنید سودش میلیونها تومن میشود .چرا
کسی شما رو مجبور نکرده پول خودتون رو تو بانک سپه نگه دارید شما برای نگهداری از پولتون توسط بانک سپه و خدمات بانکی مثل کارت عابر …همراه بانک و….باید هزینه هم پرداخت می کردید.
مثل فارسی است که گربه رو هرجور بندازیش بالا
چار چنگولی میاد پایین ، همه طرحهای بانکها به
نحوی است که هیچ نفعی برای مشتری ندارد و به
زبان سادهتر برای دوشیدن وی است ! مثلا همین
طرح خالی از امید ، مشتری بایستی ۱۰۰ میلیون تومان به مدت تقریبا ۲ سال به بانک مفت و مجانی بدهد که بعد از این مدت بانک با سود ۲٪
مبلغ ۳۰۰ میلیون به او بدهد با باز پرداخت ۱۲ ماهه هر ماه ۲۵ میلیون به انضمام ۲٪ آی زرشک !
این فرمول محاسبه رو نزول خورهای وال استریت هم بلد نیستند ، مردمی که چشم انتظار یارانه ۳۰۰ هزار تومممممممنی هستند این ۱۰۰ میلیون
رو بایستی از کجا بیارند در کیسه بانک بگذارند تا
بانک با طیب خاطر برود دنبال بنگاه داری و خرید ملک و گاوداری و پرداخت حقوق نجومی به نا مدیری که همه مدیریتش که فوران کرده این جدول مندلیف است .
والله ۵۰تومان میخام نمیدن ۱۶میلیونم میکشم روش خدا نابودشون کنه
اولا بعد از هیجده ماه نه دو سال….ثانیا مجبور نیستی پولتو تو بانک بزاری چه سپه باشه چه سایر بانک ها ….تو بالشت زیر سرت نگه داری واست بهتره
اولا که 2 درصد کارمزد و 2 درصد یه چیز دیگه هست که میشه 4 درصد در ثانی هرچه قدر وام بخواهی باید عین همون پول بخوابونی عملا اسمش وام نیست
واقعا
دروغه من از بانک سپه بی قانون تر ندیدم پارتی بازی هویدا البته من شهرستان سنندج میگم یک وام مضاربه گرفتم یک سال دهنم سرویس شد تا جور شد
خب حال ما برای این وام چکار کنیم
خاک بر سرتون با ایده هاتون🤣🤣🤣.خو طرف بره بانکمهر 4ماه پولشه بخوابونه میتونه دو برابر سپردش وام بگیره با اقساط 24ماهه .اونوقت دیگ نیاز نیست تو بانک شما 6ماه پول بخوابونه که بتونه نصف سپردشو بگیره با اقساط 24ماهه..🤣🤣..
بانک مهر ایران اصل پول رو مسدود میکنه تا پایان تسهیلات این رو در نظر داشته باشید
طرح مهر ایران که از این که بدتره مهر ایران کجا یک ماه بعد سپرده گذاری وام میده اونم دو درصد
دوست عزیز بانک قرض الحسنه مهر ایران بعد از گذشت شش ماه سپرده گذاری برابر معدل شما وام با کارمزد چهار درصد و اقساط ۱۸ ماهه پرداخت می کند لطفا ابتدا اطلاعات کامل کسب کنید بعد نظر بدهید.
مسخره بازیه
شرایط،مقرراتش،خیلی خوبه،همه چک برگشتی دارند،بدهکاران،اینجوری می توانند وام بگیرند🤣
بانک سپه جیب مارو نزنه ماازش ممنون ومتشکریم