| نام وام | وام نگین امید بانک سپه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک سپه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 2 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 18,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 300 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 5,454,545 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات 300 میلیون تومان، بازپرداخت 60 ماهه و سود 2٪ محاسبه شده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 318,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه تعداد اقساط: حداقل 12 و حداکثر 60 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 1 ماه حداقل و حداکثر مدت پسانداز برای بهره مندی از وام: حداقل 1 ماه و حداکثر 18 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 300 ٪ برای مدت سپردهگذاری 18 ماه و تعداد اقساط 12 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه افتتاح حساب قرضالحسنه پسانداز اشخاص حقیقی (دیجیتال) جهت دریافت وام ضروری است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی, اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درباره وام نگین امید سپهدر طرح نگین امید بانک سپه میتوانید با افتتاح سپرده غیرحضوری نسبت به دریافت این تسهیلات که سقف 300 میلیون تومان دارد، اقدام کنید. وام نگین امید قرضالحسنه است و فقط 2 درصد کارمزد دارد. برای این تسهیلات نیاز به ضامن رسمی یا شخص دارای اعتبار شغلی است و بازپرداخت آن نیز 12 تا 60 ماه خواهد بود. همچنین باید بین 1-18 ماه دارای میانگین حساب باشید تا بتوانید 300 درصد سپردهتان را تسهیلات بگیرید.
کتابچه وام رده با هدف ارائه اطلاعات جامع درباره انواع وامهای بانکی، شرایط، سود، اقساط و مزایا منتشر میشود.
مزایای طرح تسهیلاتی نگین امیداز مزایای این وام میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
شرایط دریافت وام قرضالحسنه بانک سپهمهمترین شرط برای دریافت این وام نداشتن قسط معوق وچک برگشتی است و نباید در لیست سیاه بانک مرکزی قرار داشته باشید. همچنین داشتن حساب قرض الحسنه و میانگین حساب از دیگر شروط این تسهیلات است. لازم به ذکر است که باید میانگین حساب معقولی در نزد شعبه برای دریافت وام داشته باشید. مدارک لازم برای دریافت وام قرضالحسنه 300 میلیونی طرح نگین امیدبرای دریافت این وام ابتدا باید در سامانه امید بانک سپه افتتاح حساب غیر حضوری انجام دهید که نیازمند اسکن شناسنامه و کارت ملی است. همچنین باید میانگین حساب مناسبی ایجاد کنید تا بتوانید مشمول دریافت وام شوید.همچنین باید تضامین الکترونیکی را خرید و ثبت کنید بعد از حداقل یک ماه درخواست وام خود را ثبت کنید. جزئیات بیشتر درباره این طرح را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید: جدول طرح نگین امید بانک سپه
شرایط و مقررات:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

با سللام به مردم مظلوم ایران ….مادرشهرخود مثلی داریم معروف که میگه ایا در ک …..بُز هیچ موقع دنبه دیدی ؟ حکایت کار این مسئولین است . اگر کسی پولی برای سپرده گذاری برای گرفتن وام داشته باشد که وام نمیگیره ودرثانی با حقوق ده میلیونی و پرداخت اجاره کی میتونه اقساط انرا بپردازد ….ازطلا گشتن پشیمان گشته ایم بگذارید با بدبختی خود بسوزیم و تدیجابمیریم خیلی هم ازشما ممنونیم
سلام
۲ماه پول گذاشتم تو حساب بانک سپه طرح نگین اتیه
الان بعد از ۲ ماه میگن سایت بسته
صبر کن تا باز بشه
آقا اکبر حالا کو تا پول خودت ۱۸ ماه نخوابه و به چندین نفر وام ندن پولتو، هرگز آزاد نخواهد شد ببخشید برادر من کدوم بانک در ایران حقیقت رو گفته و بنفع مردم بوده که این دومین باشه، بنظرم پولتو از بانک خارج کن و دلار یا طلاش کن بیزنس راحت تر و کم ريسک تریه تا ریال داخل این بانک های نزول خور. سپاس
با سلام تو این مملکت بری نزول کنی خیلی بهتر از وام و اینجور چیزاست همه کسه آدم میکشن بانک بعدشم وامی نمیدن میری پیش نزول چی هر چقدر بخواید میده فقط با یه سفته بانک ها هم دارن نزول میدم چرا چون درصدش و میگیرن
سلام خیلی خوبه ولی مردم ضامن رسمی یاقراردادی ندارن خودمن درتاکسی اینترنتی کارمیکنم وروزی هم ۹۰۰هزارتومن درامددارم ازکجابرم ضامن پیداکنم ازکجابرم شغل خوب پیداکنم برای ماهم کاری بکنیدتابتونیم به خانواده خدمت کنیم ممنونم ازشما
خیلی عالی
ضامن چندتا میخواهد
sb.banksepah.ir
من کارمند نیروهای مسلح هستم و خیری هم ندیدم از این بانک
بانک سپه اصلا بدرد نمیخوره پولمو گذاشتم بعد از مدت 3ماه گفتن طرح لغو شده_اعتماد نکنید
سلام من بازنشسته نظام هستم ۳۵سالهست که ازسپه حقوق میگیرم.اگربخام وام بگیرم باید تمام خانوادمو بیارم برای ضمانت .نمیگن خدالعنتها از اینجا حقوق میگیره.اشغال ترین بانکه توایران .
ممنون عالی
خداوند به شما ها مرگ بدهد که این همه دروغ گفتید به مردم عزیزمان
خود کرده رو تدبیر نیس… اون اهالی مغز زنگ زده و پلشت ۵۷وام بدید ک شمارو سرکار اوردن! از ماست ک بر ماست…
بدماپون نیاد تا خر نباشه خرسوار هم پیدا نمیشه🤝🙏
من الله توفیق😎
اینجور من متوجه شدم اول ما باید به بانکها وام بدهیم که یکسال استفاده کنند بعدااینا وام میدن که ما استفاده کنیم بقول حسن علی برکت الله
سلام عرض ادب .اختصاص تسهیلات اگر به نیت کمک به مردم است خب این طرح برای قشر خاصی خوبه سیصد تومن سپرده براری و بعدش ششصد تومن با پول سپرده بگیری ولی ای کاش مسئولان فکری به حال قشری بکنند که حتی پول سپرده هم ندارند و نه مبلغ بالا مثلا تا سی تا پنجاه تومن در نظر بگیرند و ضمانت هم حساب یارانه باشد که در بانک سپه واریز میشود و خودبخود تمام تراکنشهای وام گیرنده از طریق سپه انجام شود و این بسود بانک است البته نرخ 2درصد برای این قشر عالی است .متشکرم
والا مردمو بیچاره کردین یه وام به طرف میدین ده برابرش از حولقومش میکشین بیرون بعشم تا وام رومیدین باید هفت خان رستمو طی کنه ادم هزار تا عذر و بهانه و ضامن و تشکیلات از طرف میخواین
وامی بدید به مردم که تنفس داشته باشه وبجای ضامن شخصی بابت ضمانت وسیغه وسندبگیرید.وتواین وضعت توورم واقتصادی ضامن شخصی گیرنمیاد.اقساطشوهم کمترکنید.درامدماهانه یه شخص ماهی ۷۹۰۰۰۰۰ت هست اگه بخوادماهی ۵۵۰0۰۰۰ت اقساط پرداخت کند.پس چی بخورد.اون دسته ازافرادی که کرایه نشین هستن که شامل ۷۵درصد کشورهستند.نمی تونن یه قسط ۵۰۰ت روبپردازند.بامردم هم دردباشیدخوشما جزئی ازاین مردم هستین توان صفرشده وضعییت خراب شده جنگ جنگه توورم هست افتضاح داره زندگی می پاشونه درحد طلاق……………..
🔴 توجه کنید
همه بانکها فقط بدرد حواله کردن پول میخورند،همین .کلاهبرداری میکنند شدید .الهی از ریشه بسوزند .
قبول داری لایک کن .تا بفهمند مردم دستشان را خوانده اند.
بابا چقدرماهامردم بدبخت وساده دع ودرعین حال صبور بخشنده هستیم من یه معلم با ۲۹ سال سابقه واجاره نشینم حقوقم ۹ت هستش بعدیارو دوسال استخدام بانک شده خونه وماشین خریده ازکجا آورده ارث بانکی رسیده بهش یاهدیه دوستان هست بقول پناهیان ..ملت بهوش باشید
باادب واحترام متاسفانه برای مردم عادی جدول گنگ بنظر میاد مثلاسپرده گذاری۱۸ وبازپرداخت۱۲ و۳۰۰٪چه معنی میده.ارسال میکنم ،میگه پیشترم گفتی، انعکاس ثبت دیدگاه ازسوی شما دوبه شکم کرده بعد بیام بعداز کسب۴۴سال تجربه سالهای بعداز طاغوت ،عقل و اینده وزندگیمو بدم دست مدیرای بی سواد ،نزدیک عید بعداز رقم بودجه مصوبه مجلس پولشوییها شروع میشه ووووو ،،،سیاسی برداشت نشه، من هیچ کارم وفقیر
بهترین بانک بلو بانک وام فوری
بری از شخصی نزول کنی کمتر برات تموم میشه تا از این گردنه بگیرا وام بگیرز
باادب واحترام متاسفانه برای مردم عادی جدول گنگ بنظر میاد مثلاسپرده گذاری۱۸ وبازپرداخت۱۲ و۳۰۰٪چه معنی میده.
ما فارغ التحصیل های دانشگاه از همه ملت بیچاره تریم، حداقل بقیه مردم که دانشجو نیستن یه کسب و کاری دارند. حسابشون گردش داره ما که گردش حساب آنچنانی نداریم حتی یه وام برای خرید خودرو هم نمیتونیم بگیریم بریم رو ماشین تاکسی اینترنتی کار کنیم…….. وام کسب و کار هم که قربانش….
ما فارغ التحصیل های دانشگاه از همه ملت بیچاره ترین، حداقل بقیه مردم که دانشجو نیستن یه کسب و کاری دارند. حسابشون گردش داره ما که گردش حساب آنچنانی نداریم حتی یه وام برای خرید خودرو هم نمیتونیم بگیریم بریم رو ماشین تاکسی اینترنتی کار کنیم…….. وام کسب و کار هم که قربانش….
تازگی نداره.بانکها همیشه باهمین منوال وام میدادن،فقط شرایط ضامن بهترشده
به نام خدا. سلام. عالی . عالی. عالی. من ۶ صبح با مدارک میام .الان پولام رو تو بالشت کردم و دور از چشم بانکها ذخیره کردم . می خواستم باهاش فضا پیما بخرم. کشتی کروز بخرم … ولی فردا صبح ۶ صبح بانک رو باز کنین دارم میام.فقط چندتا پارو دارین که کمک بدین.فقط خواهشا خوراک تون چی هست تو شعبات ؟ چی میخورین ؟ نون و پنیر … و این همه توهم ؟ به امید خدا . حالا یه فکرایی دارم. یا علی مدد.سپاس 🌹
اگه کسی پول داشته باشه که بخوابونه حساب تازه بعد بیان میانگین حسابشو وام بدن ،خب مگه مریضه که بیاد وام بگیره اسکل کردن ملت و
رفتم بانک سپه ازباجه پرسیدم این وام واقعیت داره گفت اگه به مادادن به شماهم میدن.خخخ
خونی در رگهای ما نمانده در حال جان کندن هستیم
جای تعجبی گمون نکنم شامل حال ما بشه