نام وام | طرح تسهیلات ایرانیار بانک ایران زمین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بانک | بانک ایران زمین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع وام | وام خرید کالا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود وام | 23 ٪ این طرح شامل 4 وام مختلف است که سود آنها بین 23-20 درصد است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع سود وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل مبلغ | 10,000,000 تومان کف تسهیلات در 4 طرح مختلف 10، 50 و 200 میلیون تومان است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر مبلغ | 100 میلیون تومان سقف تسهیلات در 4 طرح مختلف 50، 300، 1000 و 100،000 میلیون تومان است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ قسط | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع وام و سود | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 48 ماه طرحهای مختلف این وام بین 18 تا 48 ماه بازپرداخت متناسب با نوع وام دارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 4 ماه مدت سرمایهگذاری در طرحهای مختلف این طرح بین 10 روز الی 4 ماه است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ به سپرده | 400 تومان این نسبت در 4 طرح مختلف، متفاوت است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی, اعتبار سنجی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چند وام در یک طرحطرح ایرانیار بانک ایرانزمین شامل یک پکیج 4 وامی است که هرکدام شرایط، سود و سقف متفاوتی دارند. وام ایرانیار بانک ایران زمین شامل موارد زیر است:
1- طرح کار نیک:
مبلغ تسهیلات: از 200 میلیون تومان الی یک میلیارد تومان استفاده برای: کمک هزینه خرید خودرو / موتورسیکلت
2- طرح غیرحضوری فراز:
مبلغ تسهیلات: از 10 الی 50 میلیون تومان استفاده برای: رفع احتیاجات ضروری
برای بهرهمندی از این طرح تسهیلاتی نیاز به حضور در شعبه ندارید.
3- طرح کالایار (یارای 2):
مبلغ تسهیلات: از50 الی 300 میلیون تومان استفاده برای: کمک هزینه خرید لوازم خانگی و دیجیتال
4- طرح کارگزاران:
مبلغ تسهیلات: حداکثر مبلغ تسهیلات به رتبههای الف 100 میلیارد تومان حداکثر مبلغ تسهیلات به رتبههای ب 80 میلیارد تومان استفاده برای: ویژه فعالان بازار سرمایه و بورس
این طرح تسهیلاتی برای شرکتهای کارگزاری، با سقف تسهیلات متناسب با رتبه و بازپرداخت ارائه میشود.
شرایط و مقررات:
|
از حسن نیت شما متشکرم
همشون تغییر کردن اپدیت کنین
سلام وقت بخیر ایا بانک ایران زمین هم وام ازدواج میده؟؟؟