| نام وام | وام پارسوام بانک پارسیان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک پارسیان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 23 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 118,064,993 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 300 میلیون تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 11,612,916 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات 300 میلیون تومان، بازپرداخت 36 ماهه و سود 23٪ محاسبه شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 418,064,993 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه حداکثر زمان بازپرداخت با توجه به انتخاب متقاضی 12، 24 و 36 ماه است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 1 ماه مدت زمان پایش حساب بین یک تا 9 ماه است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 135 ٪ این مقدار برای حسابهای جاری (با یا بدون دسته چک)، مدت سپردهگذاری 9 ماه و بازپرداخت 36 ماه است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی حسابهای کوتاهمدت عادی، قرضالحسنه جاری(با یا بدون دسته چک) و پسانداز با سپرده سبا مشمول دریافت وام هستند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبارسنجی - تا سقف 150 میلیون تومان رتبه اعتباری A بدون ضامن
- تا سقف 50 میلیون تومان رتبه اعتباری B بدون ضامن
- تا سقف 300 میلیون تومان رتبههای اعتباری A و B با اخذ ضامن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمامی افراد حقیقی بهصورت انفرادی میتوانند با نصب موبایل بانک پارسیان و ایجاد میانگین حساب در سپردههای کوتاهمدت عادی، قرضالحسنه جاری (با یا بدون دسته چک) و یا پسانداز با سپرده سبا، از پارسوام بهرهمند شوند. با ثبت درخواست نسهیلات جدید، با توجه به پایش حسابهای مشتری و نتیجه اعتبارسنجی سقف وام، شرایط بازپرداخت و مبلغ قسط نمایش داده میشود. بازپرداخت این وام بهصورت ماهانه و در مدت زمان 12، 24 و 36 ماه امکانپذیر است. این وام بهصورت غیرحضوری و با ایجاد میانگین حساب حداقل یک و حدکثر 9 ماه با سود 23٪ به متقاضی پرداخت میشود. شرایط ضمانت پارسوام:پس از انتخاب مبلغ تسهیلات اگر تسهیلات مشتری نیاز به ضامن داشته باشد تعداد ضامنین مورد نیاز نمایش داده میشود و اگر نیاز به ضامن نباشد فیلد مربوطه خالی نمایش داده میشود. جزئیات ضمانت این تسهیلات به شرح زیر است:
نسبت مبلغ تسهیلات به میانگین حداقل موجودی سپرده در دوره پایش در سامانه پارس وام:سپردههای سرمایهگذاری قرضالحسنه جاری با/بدون دسته چک یا پسانداز یا سپرده سبا
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

