این خدمت فعلا ارائه نمیشود
| نام وام | وام دو ساله با میانگین حساب بانک توسعه تعاون |
|---|---|
| بانک | بانک توسعه تعاون |
| نوع وام | وام نقدی |
| نرخ سود وام | 18 ٪ |
| مجموع سود وام | نامشخص |
| حداقل مبلغ | نامشخص |
| حداکثر مبلغ | 50 میلیون تومان |
| مبلغ قسط | نامشخص |
| مجموع وام و سود | نامشخص |
| حداکثر زمان بازپرداخت | 24 ماه |
| نیاز به سپرده | |
| نیاز به سپرده جداگانه | |
| ثبتنام آنلاین | |
| مسدودی سپرده | |
| مدت زمان مسدودی سپرده | 400 ماه |
| مدت زمان خواب سپرده | 3 ماه |
| مبلغ سپرده | نامشخص |
| نرخ سود سپرده | نامشخص |
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص |
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص |
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص 4 برابر میزان سپرده |
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
| نوع ضمانت | ضامن رسمی تا 20 میلیون تومان ضامن رسمی
بین 20 تا 50 میلیون تومان سند ملکی نیاز است. |
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک |
| توضیحات | |
این وام دیگر ارائه نمیشود | |


من ۵۰۰ تومان وام بگزارم در این بانک چقدر میتوانم بردارم میخواهم این پول ضامن خودم بشه