| نام وام | وام با میانگین حساب بانک سپه (طرح باران2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک سپه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 2 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 933,985 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 30 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 859,277 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 31,631,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 6 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | 1,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط وام با میانگین حساب بانک سپه
سود این تسهیلات بین 2 تا 18 درصد برحسب دوره بازپرداخت و ضریب برابری تسهیلات متفاوت است. برای دریافت این تسهیلات نیاز به ضامن کسر از حقوق است. همچنین این تسهیلات مسدودی وام ندارد و فقط نیاز به ایجاد میانگین حساب دارد. برای اطلاعات بیشتر راجع به سود، ضریب برابری و بازپرداخت این تسهیلات در بانک سپه، جدولهای زیر را با دقت ببینید؛
مدارک لازم برای وام طرح بارانبرای راهاندازی وام با میانگین حساب بانک سپه یا همان طرح باران، باید در این بانک حساب داشته باشید. برای افتتاح حساب هم به مدارک هویتیتان (کارت ملی جدید) نیاز است. ولی بعد از آن نباید چک برگشتی داشته باشید، نباید ضامن کسی شده باشید که تعهداتش را به بانک نپرداخته باشد و از همه مهمتر نتیجه اعتبارسنجی بانکی باید مثبت باشد و در واقع توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی را داشته باشید.
این طرح منقضی شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در طرح باران 2 یا وام با میانگین حساب بانک سپه میتوانید با ایجاد میانگین حساب 2 تا 6 ماهه و برحسب ضریب برابری که توسط شعبه برای وامگیرنده در نظر گرفته میشود، تا سقف 30 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنید.

نیاز فوری به وام دارم
سلام وام می دهید یا سرکاری
وام نمیدن من دوماهه مدارکم کامل تو بانک فارسان در چهارمحال میگن کد بسته اس البته به آشناها میدن
از هر لحاظ بانک قابل اعتمادی ست
اگه منقضی شده چرا بروز کرده اید؟
زاهدان خیابان سیستان 30