نام وام | طرح حامی بانک تجارت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بانک | بانک تجارت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود وام | 14 ٪ این طرح برحسب نوع حساب، مدت ماندگاری و ضریب برابری تسهیلات دارای سود 8 و 14 درصد مرابحه و 4 درصد قرضالحسنه است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع سود وام | 30,461,840 تومان برای وام 8 درصد و قرضالحسنه این مبلغ به ترتیب 17.090.999 و 2.109.907 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر مبلغ | 200 میلیون تومان برای وام قرضالحسنه سقف وام 50 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ قسط | 96,025,777 تومان برای وام 8 درصد و قرضالحسنه مبلغ قسط به ترتیب 9.045.458 و 2.171.246 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع وام و سود | 230,561,840 تومان برای وام 8 درصد و قرضالحسنه این مبلغ به ترتیب 217.190.999 و 52.209.907 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 24 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 3 ماه حداقل و حداکثر مدت زمان خواب سپرده به ترتیب 3 و 12 ماه است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 100 ٪ این درصد برححسب نوع حساب و سقف تسهیلات 41 تا 100 درصد است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | جاری برای این تسهیلات حساب قرضالحسنه یا جاری نیاز است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | ضامن رسمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی | 100 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح حامی بانک تجارت طرحی چند چانبه است. به طوریکه این طرح به شما اجازه انتخاب نوع طرح تسهیلاتی دلخواه را میدهد. طرح حامی دارای سود 4 درصد، 8 درصد و 14 درصد است که بر حسب سود سقف وام آن متفاوت خواهد بود. وام قرضالحسنه دارای سقف 50 میلیون تومان و وام مرابحه 8 و 14 درصد سقف 200 میلیون تومان است. برای این تسهیلات نیز نیاز به ضامن رسمی دارید و باید بین 3 تا 12 ماه دارای میانگین حساب باشید. اطلاعات بیشتر این طرح را در جدول زیر مشاهده می کنید:
این طرح منقضی شده است |