این خدمت فعلا ارائه نمیشود
| نام وام | وام اطلسی بانک سینا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک سینا | |||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | |||||||||||||||
| نرخ سود وام | 23 ٪ | |||||||||||||||
| مجموع سود وام | 118,064,993 تومان | |||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | |||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 300 میلیون تومان | |||||||||||||||
| مبلغ قسط | 11,612,916 تومان | |||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 218,264,993 تومان | |||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه | |||||||||||||||
| نیاز به سپرده | ||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | ||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | ||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | |||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 3 ماه مدت زمان خواب سپرده و میانگین حساب بین 3-6 ماه است | |||||||||||||||
| مبلغ سپرده | 50,000 تومان | |||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | |||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | |||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 200 ٪ حداقل 80 و حداکثر 200 درصد | |||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | |||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی | |||||||||||||||
| هزینههای جانبی | 200 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی | |||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||
| توضیحات | ||||||||||||||||
در طرح اطلسی بانک سینا اشخاص دارای حساب در نزد شعب این بانک میتوانند تا 200 درصد سپرده خود تسهیلات در قالب کارت اعتباری و تا سقف 300 میلیون تومان دریافت کنند. مدت زمان ایجاد میانگین حساب برای طرح اطلسی بانک سینا 1-3 ماه خواهد بود و شخص وامگیرنده میتواند از فروشگاههای طرف قرارداد با بانک سینا اقدام به تهیه اقلام مورد نیاز خود بکند.
این طرح منقضی شده است | ||||||||||||||||

