نام وام | وام جاری طلائی 2 بانک صادرات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بانک | بانک صادرات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود وام | 18 ٪ سود این تسهیلات برحسب مدت بازپرداخت، مدت ماندگاری سپرده و ضریب برابری بین 2-18 درصد است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع سود وام | 90,445,872 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل مبلغ | 6,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر مبلغ | 300 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ قسط | 10,845,719 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات 300 میلیون تومان، بازپرداخت 36 ماهه و سود 18٪ محاسبه شده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع وام و سود | 390,445,872 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه حداقل 12 و حداکثر 36 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 3 ماه مدت زمان خواب سپرده بین 3-12 ماه است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ سپرده | 10,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 165 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | جاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی, اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وام جاری طلائی 2 بانک صادرات از دسته وامهای با میانگین حساب است که در آن نیاز است تا بین 3-12 ماه میانگین حساب داشته باشید تا بتوانید از این تسهیلات استفاده کنید. حداقل مبلغ افتتاح حساب در این طرح 100 هزار تومان و حداقل مبلغ برای تعلق وام 10 میلیون تومان خواهد بود. سقف وام 300 میلیون تومان و سود آن برحسب دوره بازپرداخت، ضریب برابری تسهیلات و مدت زمان خواب سپرده بین 2-18 درصد است. همچنین دوره بازپرداخت وام جاری طلائی 2 بانک صادرات بین 12-36 ماه است. ضریب برابری این وام نیز حداکثر تا 165درصد خواهد بود. جزئیات بیشتر درباره وام جاری طلائی 2 را در جدول زیر مشاهده کنید:
شرایط و مقررات:
|