| نام | مشترک آتیه نوین |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 263,041,119,175,033 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.53 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.43 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.27 ٪ |
| بازده یک ساله | 29.19 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 331.68 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه نوین |
| مدیران سرمایهگذاری | فریبا احمدی زمانی، علی اسکینی، علیرضا نوربخش نژاد |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| درصد حقیقی | 4 |
| قیمت صدور | 1,018,098 ریال |
| قیمت ابطال | 1,017,643 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 39.52 ٪ |
| سپرده بانکی | 54.94 ٪ |
| سهام | 3.64 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.15 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.49 ٪ |
| قیمت آماری | 1,027,434 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 258,480,646 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1388/12/26 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://atiehnovin.ir |

سلام، پیرو صحبت آقا محمد، سوالی داشتم، بر فرض بنده 2 میلیون تومان در صندوق سرمایه گذاری بزارم، یعنی سر ماه 380 هزار تومن به بنده پرداخت میکنند؟ یا مثل حساب های کوتاه مدت 19 درصد در ساله و ماهانه تقریباً 31 هزار تومان به بنده پرداخت میکنند ؟
میزان سود سالیانه است و ماهانه پرداخت میشود
سلام … چندتا سوال داشتم اگر مقدور راهنمایی بکنید … اول اینکه برفرض مثال من یه مبلغی مثلا 50 میلیون سرمایه گذاشتم در این صندوق سود ماهیانه ای که بهش تغلق میگیره و قرار پرداخت بشه چطوریه ؟ یعنی نسبت به 50 میلیونم سود 19 درصد تعلق میگیره ؟؟؟ ایا این صندوقهای سرمایه گذاری اعتبار و اطمینان دارن و سودشون قطعی هست و اینکه بانک ضمانت باز پرداخت پول و سود رو میکنه ؟
بله نسبت به ۵۰ میلیون شما سود تعلق میگیرد.. ضامن نقد شوندگی این صندوق بانک اقتصاد نوین است
سلام
شما چقدر سرمایه گذاشتید؟ ریسکش در چه حدی هست؟