| نام | مشترک آتیه نوین |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 293,843,918,549,976 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.53 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.42 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.26 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 29.42 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 339.040 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه نوین |
| مدیران سرمایهگذاری | فریبا احمدی زمانی، علی اسکینی، علیرضا نوربخش نژاد |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| درصد حقیقی | 4 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 1,022,543 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 1,021,480 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 47.95 ٪ |
| سپرده بانکی | 45.49 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 4.39 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.35 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.47 ٪ |
| قیمت آماری | 1,035,875 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 287,664,820 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1388/12/26 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://atiehnovin.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |

سلام، پیرو صحبت آقا محمد، سوالی داشتم، بر فرض بنده 2 میلیون تومان در صندوق سرمایه گذاری بزارم، یعنی سر ماه 380 هزار تومن به بنده پرداخت میکنند؟ یا مثل حساب های کوتاه مدت 19 درصد در ساله و ماهانه تقریباً 31 هزار تومان به بنده پرداخت میکنند ؟
میزان سود سالیانه است و ماهانه پرداخت میشود
سلام … چندتا سوال داشتم اگر مقدور راهنمایی بکنید … اول اینکه برفرض مثال من یه مبلغی مثلا 50 میلیون سرمایه گذاشتم در این صندوق سود ماهیانه ای که بهش تغلق میگیره و قرار پرداخت بشه چطوریه ؟ یعنی نسبت به 50 میلیونم سود 19 درصد تعلق میگیره ؟؟؟ ایا این صندوقهای سرمایه گذاری اعتبار و اطمینان دارن و سودشون قطعی هست و اینکه بانک ضمانت باز پرداخت پول و سود رو میکنه ؟
بله نسبت به ۵۰ میلیون شما سود تعلق میگیرد.. ضامن نقد شوندگی این صندوق بانک اقتصاد نوین است
سلام
شما چقدر سرمایه گذاشتید؟ ریسکش در چه حدی هست؟