| نام | اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران |
|---|---|
| نوع صندوق | بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 13,962,736,172,518 ریال |
| بازده روزانه | 0.25 ٪ |
| بازده هفتگی | 3.79 ٪ |
| بازده ماهانه | -0.53 ٪ |
| بازده سه ماهه | 4.65 ٪ |
| بازده یک ساله | 58.69 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 2855.71 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان فارابی |
| مدیران سرمایهگذاری | سارا جعفری قره چشمه |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بهمند |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 29,588,042 ریال |
| قیمت ابطال | 29,555,768 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.01 ٪ |
| سهام | 71.16 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 71.16 ٪ |
| داراییهای دیگر | 23.79 ٪ |
| قیمت آماری | 29,555,768 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 472,420 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/04/28 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://postbankfund.com |


سلام، چطوری میشه سرمایه گذاری کرد؟ سود سرمایه گذاری یکماه گذشته و یکسال گذشته چقدر بود؟
سلام توى سايتشون نميشه پروفايل ساخت ميشه راهنمايى بفرمايين
سلام چطورى ميشه سرمايه گذارى كرد؟