| نام | مشترک بورسیران |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 5,168,798,495,871 ریال |
| بازده روزانه | -1.26 ٪ |
| بازده هفتگی | -3.20 ٪ |
| بازده ماهانه | -5.82 ٪ |
| بازده سه ماهه | 27.51 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 46.42 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 45850.415 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان سورین |
| مدیران سرمایهگذاری | سمیه رادسر، سید عماد عطری، فاطمه حبیبی |
| متولی صندوق | حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بهمند |
| درصد حقیقی | 46 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 1,697,838 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 1,680,320 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.00 ٪ |
| وجه نقد | 2 |
| سهام | 90.37 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 33.91 ٪ |
| داراییهای دیگر | 7.93 ٪ |
| قیمت آماری | 1,680,320 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 3,076,080 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1388/04/27 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://bifund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |


تجربه من بسیار منفی در دادن اطلاعات به مشتری و راهنمایی سرمایه گذار و اطلاعات گمراه کننده در مورد من . هیچ اطلاعات مکتوب و قواعد به سرمایه گذار داده نمیشود. این مشاهدات بنده نتیجه ملاقات حضوری در شعبه میر داماد در ماه اخر سال ۱۳۹۸؛