| نام | در سهام دینا |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 346,911,672,540 ریال |
| بازده روزانه | -2.64 ٪ |
| بازده هفتگی | -5.79 ٪ |
| بازده ماهانه | -9.45 ٪ |
| بازده سه ماهه | 16.12 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 28.47 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 157.490 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان دینا |
| مدیران سرمایهگذاری | مسعود سلیمی، محسن احمدی، عباس خراسانی |
| متولی صندوق | مشاوره سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 26,159 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 25,885 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.01 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 98.84 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 43.14 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.15 ٪ |
| قیمت آماری | 25,885 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 13,401,784 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/10/14 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://partofund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
