| نام | اختصاصی بازارگردانی دینا |
|---|---|
| نوع صندوق | اختصاصی بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 2,097,491,335,127 ریال |
| بازده روزانه | 1.43 ٪ |
| بازده هفتگی | 6.36 ٪ |
| بازده ماهانه | 24.09 ٪ |
| بازده سه ماهه | 40.13 ٪ |
| بازده یک ساله | 55.96 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 93.160 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان دینا |
| مدیران سرمایهگذاری | سمیرا سبزی |
| متولی صندوق | مشاوره سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 25 |
| قیمت صدور | 4,019,663 ریال |
| قیمت ابطال | 4,014,805 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 6.94 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 4.16 ٪ |
| قیمت آماری | 4,014,805 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 522,439 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/02/27 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://pdrfund.ir |

