| نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 526,551,039,251 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.47 ٪ |
| بازده ماهانه | 2 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.40 ٪ |
| بازده یک ساله | 0 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 24.25 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان سورنا |
| مدیران سرمایهگذاری | مرتضی غلامی، علیرضا صادقی، ریحانه قربانی شهرابی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| درصد حقیقی | 57 |
| قیمت صدور | 10,057 ریال |
| قیمت ابطال | 10,054 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 75.84 ٪ |
| سپرده بانکی | 21.51 ٪ |
| سهام | 1.85 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.80 ٪ |
| قیمت آماری | 10,151 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 52,372,978 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/08/28 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://gholackfund.ir |

