| نام | اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان |
|---|---|
| نوع صندوق | بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 31,171,796,897,687 ریال |
| بازده روزانه | 0.43 ٪ |
| بازده هفتگی | 5.17 ٪ |
| بازده ماهانه | 21.06 ٪ |
| بازده سه ماهه | 11.98 ٪ |
| بازده یک ساله | 17.05 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 1584.24 ٪ |
| مدیر صندوق | گروه سرمایه گذاری لقمان |
| مدیران سرمایهگذاری | نگار دشتی بقائی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 16,865,219 ریال |
| قیمت ابطال | 16,846,842 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.04 ٪ |
| سهام | 85.05 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 85.05 ٪ |
| داراییهای دیگر | 3.69 ٪ |
| قیمت آماری | 16,846,842 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 1,850,305 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/04/03 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://gfund.ir |


سلام
چطور میشه تو صندوق سرمایه گزاری کرد؟
میرفاطمی
سلام
این صندوق سرمایهپذیری اختصاصی دارد.
این صندوق اختصاصی است و افراد حقیقی نمیتونن توی اون سرمایه گذاری کنند مال یه سری حقوقی های خاصه
باعرض سلام وخسته نباشید من حدودا ۵۰۰ میلیون دارم میتونم حداقل یکساله با شما قرارداد ببندم ودراختیارتون بگذارم.ممنون از لطفتون?
سلام چطوری میتونم توی صندوق بازارگردانی گردشگری ایرانیان سهام بخرم؟!