| نام وام | تسهیلات با دستگاه کارتخوان بانک شهر |
|---|---|
| بانک | بانک شهر |
| نوع وام | وام نقدی |
| نرخ سود وام | 23 ٪ |
| مجموع سود وام | 787,099,952 تومان |
| حداقل مبلغ | نامشخص |
| حداکثر مبلغ | 2 میلیارد تومان |
| مبلغ قسط | 77,419,443 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات دو میلیارد تومان،بازپرداخت 36 ماهه و سود 23٪ محاسبه شده است. |
| مجموع وام و سود | 2,787,099,952 تومان |
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه |
| نیاز به سپرده | |
| نیاز به سپرده جداگانه | |
| مسدودی سپرده | |
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص |
| مدت زمان خواب سپرده | 6 ماه |
| مبلغ سپرده | نامشخص |
| نرخ سود سپرده | نامشخص |
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص |
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص |
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص |
| حساب سپرده لازم | جاری |
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی برای دریافت این تسهیلات نیاز به جواز کسب + ضامن هم صنف است. |
| هزینههای جانبی |
|
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک |
| توضیحات | |
در این طرح حسابهای متصل به دستگاههای کارتخوان بانک شهر بعد از گذشت حداقل 6 ماه از کارکرد حساب میتوانند نسبت به دریافت تسهیلات با توجه به امتیاز و میانگین حساب خود اقدام کنند. این تسهیلات 36 ماهه است و برای ضمانت نیز نیاز به جواز کسب و ضامن هم صنف است. شرایط و مقررات: متقاضیان در زمان دریافت تسهیلات نباید چک برگشتی و یا معوقات در نظام بانکی داشته باشند. | |

