نام وام | طرح تسهیلاتی متخصصین بانک تجارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بانک | بانک تجارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع وام | وام نقدی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود وام | 15 ٪ سود این وام بر حسب خواب سپرده 15 و 18 درصد متغیر است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع سود وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل مبلغ | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر مبلغ | 500 میلیون تومان سقف وام برای اصناف مختلف به شکل زیر است:
برای پزشکان متخصص، دندانپزشکان و داروسازان دارای مجوز از نظام پزشکی ایران: 500 میلیون تومان
برای پزشکان عمومی دارای مجوز از نظام پزشکی، وکلاء دارای پروانه وکالت از کانون وکلا، سردفترداران اسناد رسمی، اعضای هیئت علمی و مهندسین عضو نظام مهندسی: 300 میلیون تومان مهندسین شاغل در شرکت های پتروشیمی:150 میلیون تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ قسط | نامشخص این مقدار قسط برای سقف وام 500 میلیون تومان و بازپرداخت 24 ماه است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع وام و سود | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 24 ماه مدت زمان بازپرداخت این وام بر حسب مدت زمان سپردهگذاری 6، 12 و 24 ماه است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده | رای دریافت این وام نیازمند به ایجاد میانگین حساب هستید
برحسب مدت سپردهگذاری و دوره بازپرداخت 10 یا 15٪ از مبلغ وام نزد بانک مسدود می شود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 2 ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | ضامن رسمی نوع ضمانت برای این وام به صورت زیر است:
تا سقف 100 میلیون تومان 2 ضامن معتبر هم صنف دارای پروانه کسب
بالای 100 میلیون سند ملک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط اعطای تسهیلات متخصصین بانک تجارت
این طرح منقضی شده است |
سلام خوبی من وام 600لازم است بخدا کجا دفتر
بد نبود