| نام وام | طرح یکتا بانک ایران زمین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک ایران زمین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 4 ٪ سود این وام بر حسب مدت بازپرداخت به شکل زیر است:
7 ماه – 4 درصد
10 ماه – 5 درصد
12 ماه – 6 درصد 14 ماه – 7 درصد 16 ماه – 8 درصد 20 ماه – 9 درصد 24 ماه – 10 درصد 28 ماه – 11 درصد 32 ماه – 12 درصد 36 ماه – 14 درصد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 668,885 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | 5,000,000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 50 میلیون تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 7,238,412 تومان این رقم قسط برای سود وام 4 درصد و بازپرداخت 7 ماه است
برای سود 6 درصد و بازپرداخت 12 ماه رقم قسط 4.303.321 است
برای سود 10 درصد و بازپرداخت 24 ماه رقم قسط 2.307.246 است
برای سود 14 درصد و بازپرداخت 36 ماه رقم قسط 1.708.881 است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 50,772,667 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه مدت بازپرداخت این وام بین 7 تا 36 ماه است که برحسب سود وام متغیر است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 4 ماه مدت زمان خواب سپرده بین 4 تا 10 ماه است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | 1 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 100 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درباره طرح یکتای بانک ایران زمینطرح یکتا بانک ایران زمین از نوع عقد جعاله است که نحوه بازپرداخت آن به صورت ماهانه با قسطهای مساوی خواهد بود. اولین گام برای دریافت تسهیلات طرح یکتا، افتتاح حساب کوتاه مدت در بانک ایران زمین است. بعد از افتتاح حساب و ارائه مدارک و ضمانتهای لازم و گذشت حداقل زمان ماندگاری سپرده، متقاضی تسهیلات موردنیاز خود را دریافت خواهد کرد. حداقل مبلغ میانگین سپرده برای دریافت تسهیلات طرح یکتا بانک ایران زمین 5 میلیون تومان است. برای گرفتن وام یکتا، حداقل 4 ماه باید از سرمایهگذاری گذشته باشد. با توجه به مدت سرمایهگذاری تا 100 درصد میانگین حساب خود، تسهیلات دریافت خواهید کرد. مبلغ تسهیلات قابل پرداخت بین 5 تا 50 میلیون تومان است. با توجه مدت ماندگاری سپرده و مبلغ تسهیلات، مدت زمان بازپرداخت و نرخ تسهیلات تعیین میشود که مدت بازپرداخت تسهیلات بین7 تا 36 ماه و نرخ سود تسهیلات بین 4 تا 14 درصد متغیر است. مثلا متقاضی با میانگین سپرده 5 میلیون تومان با گذشت 7 ماه از سپرده گذاری خود، میتواند 5 میلیون تومان تسهیلات طرح یکتا ایران زمین با نرخ سود 7 درصد دریافت و در مدت 14 ماه تسهیلات تسویه کند. این جدول به شما کمک میکند مدت زمان ماندگاری سپرده و نرخ سود تسهیلات را در این طرح با هم ببینید.
تسهیلات یکتا ایران زمین به چه کسانی تعلق می گیرد؟طرح یکتا مختص همه مشتریان بانک ایران زمین است، صنف خاصی مشخص نشده و برای اهداف معینی ارائه نمیشود. همه میتوانند معادل 100 درصد میانگین سپرده خود تسهیلات دریافت کنند.
نرخ سود و اقساط طرح یکتا بانک ایران زمین
همچنین سپردهای که برای دریافت تسهیلات یکتا افتتاح میشود، دارای سود 1 درصد خواهد بود.
شرایط و مدارک لازم برای دریافت تسهیلات یکتای ایران زمینلیست مدارکی که برای دریافت تسهیلات طرح یکتا بانک ایران زمین به آن احتیاج دارید، از این قرار است:
در حال حاضر این طرح ارائه نمیشود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

در طرح تسهیلات یکتا، مشتری میتواند بر اساس میانگین موجودی سپرده خود در دوره زمانی دلخواه (چهار تا ده ماه) تا سقف 50 میلیون تومان، با مدت بازپرداخت متنوع از این تسهیلات بهرهمند شود. نرخ سود تسهیلات این طرح با توجه به مدتزمان سپردهگذاری بین 4 تا 14 درصد متغیر خواهد بود. مدت بازپرداخت تسهیلات طرح یکتا بانک ایران زمین حداقل 7 ماه و حداکثر 36 ماه تعیین شده است.

واقعا مسخره است برا پنجاه میلیون باید تودر همسایه رفیق بگردی دنبال ضامن اونم کسر از حقوق که هیچ کس ندارم یهو نمیدیم
خود بانک میگه ۱ دونه ضامن شما میگین ۲ تا؟! ۵۰ تومن دیگه… ۵ میلیارد که نیست
هر مبلغی که سپرده کنی در کل به دو ضامن نیازه ! بعید میدونم اینطور باشه
بعدم تا آخر اسفند اعتبار داره