نام وام | طرح پویا برتر بانک تجارت | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بانک | بانک تجارت | |||||||||||||||||||||||||||||
نوع وام | وام نقدی | |||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود وام | 7 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||
مجموع سود وام | 22,315,097 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||
حداقل مبلغ | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر مبلغ | 200 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی 200 میلیون و برای اشخاص حقوقی 2 میلیارد تومان است | |||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ قسط | 6,175,419 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||
مجموع وام و سود | 222,415,097 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه حداقل زمان بازپرداخت 12 و حداکثر آن 36 ماه است. | |||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 2 ماه حداقل 2 و حداکثر 6 ماه | |||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده | 2 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 100 ٪ این نسبت برحسب مدت ماندگاری سپرده و بازپرداخت 15 تا 100 درصد است | |||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی | |||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی رای ضمانت این تسهیلات یک ضامن رسمی یا یک کاسب با جواز کسب به علاوه یک سفته یا چک مورد قبول است | |||||||||||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی | 200 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبار سنجی | |||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||
در این طرح شما میتوانید با ایجاد میانگین حساب 2، 4 و 6 ماه علاوه بر دریافت سود سپرده 2٪، تسهیلات با سود 7٪ دریافت کنید. بازپرداخت این تسهیلات 12، 24 و 36 ماه برحسب مدت ماندگاری سپرده است. همچنین ضریب برابری این تسهیلات بین 15٪ تا 100٪ است. برای ضمانت نیز یک ضامن رسمی یا کاسب دارای جواز کسب به علاوه یک سفته یا چک مورد قبول است. همچنین سقف این تسهیلات برای اشخاص حقیقی 200 میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی 2میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. جزئیات بیشتر درباره این تسهیلات را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
این طرح متقضی شده است |
سلام من یک وام نیاز دارم چیکا.ر کن بدون ضامن باشه ضامن ندارم
خیلی عالی
خیلی عالی منم حساب باز میکنم
وثبت نام انجام میدم