| نام وام | طرح سروش ارزش آفرین بانک دی | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک دی | ||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 15 ٪ | ||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 247,951,826 تومان | ||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 1 میلیارد تومان | ||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 34,665,328 تومان | ||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 1,231,370,000 تومان | ||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه | ||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | 36 ماه سپرده اولیه تا زمان تسویه کامل نزد بانک مسدود میشود | ||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | 12 ٪ | ||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 85 ٪ | ||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | بلندمدت | ||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی | 60 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبار سنجی | ||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||
شرایط دریافت تسهیلات طرح سروش
ضامنها و بازپرداخت وام سروش ارزش آفرین بانک دیبا توجه به تسهیلاتی که بر روی سپرده خود دریافت میکنید، سپرده شما بعنوان ضامن در نظر گرفته میشود و نیازی به ارائه ضامن جداگانه برای دریافت این تسهیلات نیست. همچنین بازپرداخت این تسهیلات بنابر انتخاب وامگیرنده به ترتیب 24،12 و 36 ماه است.
این تسهیلات برای چه کسانی مناسب است؟افرادی که مشکل نقدینگی ندارند و میخواهند بخشی از پول خود را نگه دارند و بقیه آن، بهصورت نقد در اختیارشان باشد میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. این طرح منقضی شده است | |||||||||||||||||||

برای دریافت تسهیلات طرح سروش ارزش آفرین بانک دی ابتدا نیازمند به حساب بلندمدت در شعبهها بانک دی هستید. درصورتی که حساب
