| نام | سبدگردان دیبا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سامانه معاملاتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شرایط فسخ قرارداد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل سرمایهگذاری | 300 میلیون تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان | 12 ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کارمزد ثابت | 1 ٪ این سبدگردان 5 طرح دارد که کارمزد ثابت آن 1 و 2 درصد است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کارمزد متغیر | 20 ٪ این سبدگردان 5 طرح دارد که کارمزد متغیر آن 20، 25 و 30 درصد است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازدهی شاخص سهام | 0 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سود پرداختی | 12 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارمزد کارمزد سبدگردانی اختصاصی برای سرمایه های بین پانصد میلیون تومان تا پنج میلیارد تومان در جدول ذیل ذکر شده است.
کارمزد سبدگردانی اختصاصی برای سایر مقادیر سرمایه ای به صورت مذاکره ای است. انواع سبدهای اختصاصی
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

