| نام وام | طرح سپیدار بانک سینا | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک سینا | ||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 4 ٪ این طرح قرضالحسنه است و فقط 4٪ کارمزد دارد | ||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 30,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 300 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 6,818,182 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 330,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 48 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 1 ماه 1-12 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 100 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی | ||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی | 100 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||
در این طرح که مخصوص اشخاص حقوقی است، شرکت ها و ارگان های دولتی و خصوصی میتوانند با افتتاح حساب شرکتی و ایجاد گردش حساب تا سقف 300 میلیون تومان از طریق بانک سینا به پرسنل خود تسهیلات بدهند. کارمندان میتوانند در این طرح بصورت ضربدری ضامن یکدیگر شوند. این وام قرضالحسنه و فقط 4 درصد کارمزد دارد. بازپرداخت آن نیز 48 ماهه خواهد بود. جزئیات بیشتر راجع به این طرح را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
این طرح منقضی شده است | |||||||||||||||||||||||||||||
