| نام وام | طرح آفتاب بانک سینا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک سینا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 300 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 6,818,182 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 300,100,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 48 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 1 ماه مدت زمان خواب سپرده بین 1 تا 12 ماه است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 150 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی | 100 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در طرح آفتاب بانک سینا همانند اکثر طرحها تسهیلاتی برای در اولویت قرار گرفتن دریافت وام باید دارای میانگین حساب باشید. مزیت این طرح صفر بودن کارمزد و سود آن است. بازپرداخت آن 48 ماه و برای ضمانت علاوه بر اینکه باید دارای رتبه مناسبی در اعتبارسنجی بانک مرکزی باشید، به یک ضامن رسمی نیز نیاز دارید. در طرح آفتاب بانک سینا همانند اکثر طرحها تسهیلاتی برای در اولویت قرار گرفتن دریافت وام باید دارای میانگین حساب باشید. مزیت این طرح صفر بودن کارمزد و سود آن است. بازپرداخت آن 48 ماه و برای ضمانت علاوه بر اینکه باید دارای رتبه مناسبی در اعتبارسنجی بانک مرکزی باشید، به یک ضامن رسمی نیز نیاز دارید. در طرح آفتاب بانک سینا همانند اکثر طرحها تسهیلاتی برای در اولویت قرار گرفتن دریافت وام باید دارای میانگین حساب باشید. مزیت این طرح صفر بودن کارمزد و سود آن است. بازپرداخت آن 48 ماه و برای ضمانت علاوه بر اینکه باید دارای رتبه مناسبی در اعتبارسنجی بانک مرکزی باشید، به یک ضامن رسمی نیز نیاز دارید.
این طرح منقضی شده است
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

سلام. آیا ملاک درست و اشتباه بودن چیزی فقط زیان اقتصادی وام گیرنده یا خودمونه که بگیم چون با این وام بیشتر زیان اقتصادی می کنیم پس بدتره؟
نه. توی دنیا بجز نفع شخصیو اقتصادی خودمون، اهداف مهم تری هم وجود دارند. نفع شخصی به چه قیمت؟ به قیمت بدبخت کردن بقیه آدمای دیگه؟ به قیمت چاپ پول بدون پشتیوانه ی روزانه ی بیشتر و بیشتر؟ به قیمت پولدارتر شدن پولدارا و فقیر تر شدن فقیرا؟ وام دادن با سود ثابت و بدون ریسک وام دهنده رباست.
تو روز روشن سر مردم کلاه میزارن پولشون و بالا میکشن باپول مردم برای خو معامله میکنن یا به از ما بهتران که براشون منفعت دارن وام میلیاردی میدن وکسی هم جوابگو نیست
اون که نشسته این را نوشته ایا عقلم داشته
مزخرفترین بانک بانک سینا هست
زاهدان یه شعبه سینا داره من یک بار برای وام ازواج بانک سینا رو انتخاب کردم دوماه اذیتم کردن اخرم وام ندادن
ازاین طرح وام آفتاب که ایجادنموده ایدباکمال تشکررادارم
باسلام به دوستان فکر نکنید این وام قرض الحسنه است
زیان اقتصادی وام های فوق برای وام گیرنده خیلی خیلی از وام های 20درصدی بیشتر است .
کاملا درسته ، به شعور مردم توهین میکنن
وام بدون سپرده گذاری میخام،